序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳清风林科技有限公司 | 李秀英 | 2021-02-08 | 2021-02-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GLRM177 | 查看详情 |
2 | 深圳市瑞恒广告有限公司 | 李开练 | 2013-11-25 | 2013-11-25至2023-11-21 | 100万人民币 | 91440300083859530D | 查看详情 |
3 | 沃享派(广东)信息系统有限公司 | 李义 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91440106MAC35PXP1C | 查看详情 |
4 |
广州佰宏汽车用品有限公司
[开业]
qicheqi.net
|
李凯 | 2013-06-07 | 2013-06-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91440111070183826Q | 查看详情 |
5 | 东莞市华赢电子塑胶有限公司 | 刘贯虹 | 2011-09-14 | 2011-09-14至无固定期限 | 1500万人民币 | 91441900582937775Y | 查看详情 |
6 | 东莞市华阳工程材料有限公司 | 李鹏 | 2020-06-28 | 2020-06-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA54X1UQ6J | 查看详情 |
7 |
中山中炬精工机械有限公司
[开业]
www.jonjee.cn
|
李翠旭 | 2000-09-30 | 2000-09-30至2030-10-07 | 2000万人民币 | 91442000725075480K | 查看详情 |
8 |
深圳市新方向软件科技有限公司
[存续]
newaylink.com
|
李伟超 | 2022-07-11 | 2022-07-11至无固定期限 | 20万人民币 | 91440300MA5HE11824 | 查看详情 |
9 |
中山市高定新材料技术有限公司
[开业]
hycsds.com
|
李左云 | 2022-01-17 | 2022-01-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA7GBAE43R | 查看详情 |
10 | 深圳市喜来旺网络科技有限公司 | 李强 | 2015-01-27 | 2015-01-27至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300326506351B | 查看详情 |
11 | 合药健康(广东)有限公司 | 李成志 | 2023-02-24 | 2023-02-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91441303MAC8CC8A79 | 查看详情 |
12 | 广州杰风网络科技有限公司 | 李长林 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC8L0AW60 | 查看详情 |
13 | 东莞市恒凡节能设备有限公司 | 李庆惠 | 2016-03-25 | 2016-03-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA4UMYAWX6 | 查看详情 |
14 | 广东运通仪器科技有限公司 | 李振香 | 2017-04-25 | 2017-04-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91442000MA4WG4LM5B | 查看详情 |
15 | 深圳正品汇电子商务有限公司 | 李健豪 | 2021-02-02 | 2021-02-02至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5GLLCN7M | 查看详情 |
16 | 东莞市晋乐贸易有限公司 | 李金仙 | 2016-04-12 | 2016-04-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA4UNCG36W | 查看详情 |
17 |
广东抖猫新型材料有限公司
[开业]
dmdmo.com
|
李华 | 2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MAC9BPEUXB | 查看详情 |
18 | 佛山市得心陶瓷有限公司 | 李锦星 | 2021-04-14 | 2021-04-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MA568YYP9X | 查看详情 |
19 | 广州市东光环保工程有限公司 | 李昊霖 | 1987-02-24 | 1987-02-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91440111190682179L | 查看详情 |
20 | 生命能量投资控股(广州)有限公司 | 李红霞 | 2017-09-20 | 2017-09-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA59UCRK6P | 查看详情 |