序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波必达网络服务有限公司 | 李塘友 | 2015-12-21 | 2015-12-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91330204MA281B7Y6W | 查看详情 |
2 | 天津市武清区归梦网络技术工作室 | 李硕 | 2021-08-25 | 2021-08-25至无固定期限 | - | 92120222MA07EE550X | 查看详情 |
3 | 天津武清经济技术开发区有限公司 | 李富国 | 1992-05-27 | 1992-05-27至无固定期限 | 724935.8万人民币 | 911202221040671545 | 查看详情 |
4 |
锦州趋势科技有限公司
[存续]
www.jzqskj.com
|
李启山 | 2000-11-09 | 2000-11-09至2030-11-09 | 30万人民币 | 91210700725651265A | 查看详情 |
5 | 长沙市芙蓉区玖臻琪信息咨询服务部 | 李长平 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | - | 92430102MAC41W3L6U | 查看详情 |
6 | 上海金检检测有限公司 | 黄君君 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91310115MAC069BC4W | 查看详情 |
7 |
达州绿鑫农业科技有限公司
[存续]
www.chinalxny.com
|
李涛 | 2012-08-09 | 2012-08-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 915117210521581258 | 查看详情 |
8 | 江苏君和陶科技有限公司 | 李伟强 | 2017-01-03 | 2017-01-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320282MA1N8T2562 | 查看详情 |
9 |
沈阳市和平区轻创网络技术工作室
[存续]
www.qccom.cn
|
李成纲 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | - | 92210102MAC33MKY3C | 查看详情 |
10 | 宁乡市空艾网络技术服务部 | 李雄杰 | 2021-10-18 | - | - | 92430124MA7BXATT9K | 查看详情 |
11 |
上海构合建筑科技有限公司
[存续]
ghjzkj.cn
|
李昌成 | 2021-04-08 | 2021-04-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91310112MA1GEDF78F | 查看详情 |
12 | 上海曼哈敦实业有限公司三条鹿食品分公司 | 李卫涛 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | - | 91310113MABY8B0791 | 查看详情 |
13 | 嘉祥麟嘉水泥制品有限公司 | 李遵玉 | 2018-06-11 | 2018-06-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370829MA3LYUTL5B | 查看详情 |
14 | 成都嗨外卜三科技有限公司 | 李朋辉 | 2022-08-30 | 2022-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MABWAQXX18 | 查看详情 |
15 | 湖南春晓数字健康科技有限公司 | 李斌 | 2022-10-11 | 2022-10-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91430104MABYX0FDXB | 查看详情 |
16 | 济宁山水水泥有限公司 | 李善运 | 2005-01-21 | 2005-01-21至无固定期限 | 10000万人民币 | 9137080077102879X6 | 查看详情 |
17 | 日照安诺德商贸有限公司 | 李新瑜 | 2012-02-23 | 2012-02-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91371100591353456A | 查看详情 |
18 | 扬州斯特兰奇网络科技有限公司 | 李宽宇 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91321002MAC3RFGX18 | 查看详情 |
19 |
南京学建教育咨询有限公司
[存续]
www.njxjjy.com
|
李长帅 | 2016-07-06 | 2016-07-06至2066-07-05 | 200万人民币 | 91320102MA1MP8058B | 查看详情 |
20 | 四川玉苍科技有限公司 | 李江楠 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MAC3HQA33R | 查看详情 |