序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温岭市福特威尔进出口有限公司 | 李慧杰 | 2008-07-15 | 2008-07-15至9999-12-31 | 120万人民币 | 91331081677243936B | 查看详情 |
2 | 四川沈行机械科技有限公司 | 李卓荣 | 2022-11-28 | 2022-11-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91510600MAC4WJYEXD | 查看详情 |
3 | 揭阳市榕城区缘道百货商行 | 李煜 | 2018-05-03 | 2018-05-03至无固定期限 | - | 92445202MA51M4569K | 查看详情 |
4 |
广东铭狮建材科技有限公司
[开业]
gdmsjckj.com
|
李新桂 | 2020-06-09 | 2020-06-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440605MA54T69285 | 查看详情 |
5 |
北京字跳网络技术有限公司
[存续]
zlinkurl.cn
|
李英 | 2018-10-15 | 2018-10-15至无固定期限 | 10000万美元 | 91110108MA01F2L25J | 查看详情 |
6 |
亚西亚(烟台)网络科技有限公司
[开业]
www.asiacn.cn
|
李盼盼 | 2019-08-16 | 2019-08-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91370602MA3QDBWB0J | 查看详情 |
7 | 深圳市华盛拓网络技术有限公司 | 李颖 | 2015-01-27 | 2015-01-27至5000-01-01 | 50万人民币 | 914403003264669781 | 查看详情 |
8 | 东莞市拓腾五金制品有限公司 | 李嘉强 | 2022-05-12 | 2022-05-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MABMGQ1D8C | 查看详情 |
9 | 广东幸福家人健康管理服务有限公司 | 李潘 | 2020-07-08 | 2020-07-08至无固定期限 | 500万 | 91441900MA54YP7R92 | 查看详情 |
10 | 东莞市健胜气动元件有限公司 | 李丽 | 2019-11-05 | 2019-11-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA540JKQ10 | 查看详情 |
11 | 知合计算技术(深圳)有限公司 | 李响 | 2022-10-20 | 2022-10-20至无固定期限 | 530.3万人民币 | 91440300MA5HJ2NH67 | 查看详情 |
12 | 山东助众供应链有限公司 | 李洪彬 | 2021-10-12 | 2021-10-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91371326MA952U4U16 | 查看详情 |
13 | 日照市东港区志胜佳学教育咨询工作室 | 李娜 | 2022-11-19 | 2022-11-19至无固定期限 | - | 92371102MAC411MN9G | 查看详情 |
14 | 福建海中舟海洋渔业发展有限公司 | 李家雄 | 2014-04-14 | 2014-04-14至无固定期限 | 5000万人民币 | 91350105097634826D | 查看详情 |
15 | 苏州慧行天下体育文化发展有限公司 | 李华 | 2015-10-29 | 2015-10-29至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320506MA1MAJP04E | 查看详情 |
16 | 惠州市国为鑫科技有限公司 | 李兆基 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91441322MA5777JL2L | 查看详情 |
17 | 吉县晋梦园农产品购销专业合作社 | 李赘续 | 2014-04-10 | 2014-04-10至无固定期限 | 100万人民币 | 93141028MA0GY8MP3A | 查看详情 |
18 | 诗泓科技(天津)有限公司 | 李高 | 2022-11-10 | 2022-11-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91120116MAC471L07A | 查看详情 |
19 | 弘瑞思(天津)信息咨询有限公司 | 李桐 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 150万人民币 | 91120222MAC38LENXC | 查看详情 |
20 |
福州市万有矩阵科技有限公司
[存续]
www.etmatrixs.com
|
李星 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91350100MA8TWJTB9Y | 查看详情 |