序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西浐河电器设备有限公司 | 李周锁 | 2006-01-23 | 2006-01-23至无固定期限 | 300万人民币 | 91610000783668268L | 查看详情 |
2 | 九头虫网络科技丽江有限公司 | 李定国 | 2022-11-16 | 2022-11-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91530702MAC3AHKMXB | 查看详情 |
3 | 盐池县庆大油气技术服务有限公司 | 李岩 | 2014-09-25 | 2014-09-25至2034-09-24 | 1000万人民币 | 9164032331779032XA | 查看详情 |
4 | 库车柯美皮肤医疗美容有限责任公司 | 李丹丹 | 2022-07-05 | 2022-07-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91652902MABTLQWD9F | 查看详情 |
5 | 江苏中塬黄金珠宝集团有限公司 | 李晓桂 | 2022-11-23 | 2022-11-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320594MAC2XD4X1P | 查看详情 |
6 | 高新区美妍美学个人形象设计工作室 | 李波 | 2022-11-22 | 2022-11-22至无固定期限 | 5万人民币 | 92510100MAC3LLTG9U | 查看详情 |
7 |
苏州市国诚知识产权代理有限公司
[存续]
www.guochengip.com
|
李明璐 | 2012-07-12 | 2012-07-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91320506050232264K | 查看详情 |
8 | 深圳智诚网络科技有限公司 | 李彬 | 2015-08-12 | 2015-08-12至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403003499137427 | 查看详情 |
9 | 成都创群科技有限公司 | 李林 | 2013-07-16 | 2013-07-16至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510107072434721R | 查看详情 |
10 | 厦门丰飘絮网络科技有限公司 | 韦李树 | 2022-08-31 | 2022-08-31至2072-08-30 | 500万人民币 | 91350206MA8W248H2U | 查看详情 |
11 | 成都艾特兄弟科技有限公司 | 李凤林 | 2022-05-31 | 2022-05-31至2042-05-30 | 100万人民币 | 91510104MABP3N3F0H | 查看详情 |
12 | 西盟龙威混凝土有限公司 | 李家寿 | 2013-11-28 | 2013-11-28至2023-11-28 | 2500万人民币 | 915308290832911131 | 查看详情 |
13 | 云南海有生物科技有限公司 | 李玉龙 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 168.8万人民币 | 91530112MAC1P8G0XK | 查看详情 |
14 | 昆明海克斯网络科技有限公司 | 李晟全 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 3万人民币 | 91530112MA7EULGL7C | 查看详情 |
15 | 天津宇杭文化传播有限公司 | 李冰 | 2010-02-03 | 2010-02-03至2030-02-03 | 1000万人民币 | 91120116550365186U | 查看详情 |
16 | 云南十二橡树企业咨询有限责任公司 | 李敏 | 2017-09-20 | 2017-09-20至2047-09-19 | 500万人民币 | 91530112MA6L1TUB2D | 查看详情 |
17 |
内蒙古草丰原科技有限公司
[存续]
nmgcfy.com
|
李光 | 2020-05-22 | 2020-05-22至2050-05-21 | 1000万 | 91150823MA13PT7P6K | 查看详情 |
18 | 沈阳焦煤股份有限公司呼伦贝尔市分公司 | 李玉龙 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 0万人民币 | 91150725MA7LU1275N | 查看详情 |
19 | 微众企服(重庆)中小企业服务有限公司 | 李勤林 | 2022-07-22 | 2022-07-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91500108MABW4RJE7B | 查看详情 |
20 | 宁夏东精机床有限公司 | 李薇 | 2014-03-17 | 2014-03-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91640121083546761A | 查看详情 |