序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市鑫义兴精密模具有限公司 | 李晓丽 | 2010-10-27 | 2010-10-27至无固定期限 | 10万人民币 | 914403005642089074 | 查看详情 |
2 |
广州艾克昇环保科技有限公司
[开业]
www.eksonsclgz.com
|
李胜 | 2017-08-07 | 2017-08-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA59RDXB71 | 查看详情 |
3 | 深圳市票管家商旅服务有限公司 | 李欢欢 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GHLMF3X | 查看详情 |
4 | 酉道数字供应链(广东)有限公司 | 李永伟 | 2022-07-29 | 2022-07-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91440115MABU8G6P4G | 查看详情 |
5 | 广州土木工网络科技有限公司 | 李华汉 | 2017-10-12 | 2017-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AK80W81 | 查看详情 |
6 |
东莞市美伦复合材料制品有限公司
[开业]
www.meilunsl.com
|
李林楠 | 2010-03-09 | 2010-03-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900551709438Q | 查看详情 |
7 | 深圳素影建筑空间设计有限公司 | 李啟素 | 2020-04-13 | 2020-04-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G4TPJ6C | 查看详情 |
8 | 深圳市翰磊贸易有限公司 | 李新楠 | 2010-10-08 | 2010-10-08至无固定期限 | 3万人民币 | 914403005627983179 | 查看详情 |
9 | 广州番禺鲤鱼网络服务部 | 李仲涵 | 2022-10-09 | 2022-10-09至无固定期限 | 10万人民币 | 92440113MAC22NH02K | 查看详情 |
10 | 广州雅熙兰科技有限公司 | 李爱秀 | 2020-04-02 | 2020-04-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G4AJX05 | 查看详情 |
11 | 台商汇信息科技(深圳)有限公司 | 李智卓 | 2015-07-03 | 2015-07-03至2035-07-03 | 500万人民币 | 914403003428171411 | 查看详情 |
12 | 深圳星辰大海软件科技有限公司 | 李虎 | 2023-02-23 | 2023-02-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HP1MC95 | 查看详情 |
13 | 东莞市港本电源实业有限公司 | 李长勇 | 2017-12-15 | 2017-12-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900MA51508052 | 查看详情 |
14 | 通城县智通网络科技店 | 李成 | 2020-11-09 | - | - | 92421222MA4EC6X5X2 | 查看详情 |
15 |
佛山市贴信科技有限公司
[开业]
www.postitchat.net
|
李俊辉 | 2015-03-25 | 2015-03-25至无固定期限 | 1万人民币 | 914406063348557036 | 查看详情 |
16 | 深圳市译恩电子有限公司 | 李文燕 | 2023-02-28 | 2023-02-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HPC6X91 | 查看详情 |
17 |
东莞市创华金刚石工具有限公司
[在业]
www.dgchuanghua.com
|
李逸卓 | 2017-01-03 | 2017-01-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA4W4MLM9P | 查看详情 |
18 | 深圳市复兴知识产权代理有限公司 | 李逸韬 | 2016-06-14 | 2016-06-14至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300MA5DEJGT5M | 查看详情 |
19 | 广东怡得印刷科技有限公司 | 李世友 | 2007-10-08 | 2007-10-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101668111026T | 查看详情 |
20 |
深圳市南和科技有限公司
[存续]
www.nanhekeji.com
|
李可俊 | 2013-08-14 | 2013-08-14至2023-08-14 | 50万人民币 | 91440300075841218U | 查看详情 |