序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京空间影音智能科技有限公司 | 李英楠 | 2022-11-23 | 2022-11-23至2042-11-22 | 100万人民币 | 91110108MAC466X01G | 查看详情 |
2 |
海南省炎黄文化院
[存续]
yanhuangren.com
|
李家辛 | 2020-10-14 | 2020-10-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91469006MA5TPPH21G | 查看详情 |
3 | 潍坊佰世嘉育教育科技有限公司 | 李振平 | 2020-02-24 | 2020-02-24至无固定期限 | 50万 | 91370781MA3RFCCG9L | 查看详情 |
4 | 武汉中盛天成商务咨询有限公司 | 李鑫 | 2022-09-02 | 2022-09-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91420103MABXHPLD8T | 查看详情 |
5 | 山东环美分析仪器有限公司 | 李治辰 | 2022-02-21 | 2022-02-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91370700MA7H6MDG1N | 查看详情 |
6 | 潍坊东方集芯电子有限公司 | 李良亭 | 2022-11-07 | 2022-11-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91370725MAC1KQXT7M | 查看详情 |
7 | 菏泽畅界汽车服务有限公司 | 李钦格 | 2022-08-12 | 2022-08-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91371700MABUYXF809 | 查看详情 |
8 | 磐昇瑞耀(浙江)生物科技有限公司 | 李相 | 2022-11-22 | 2022-11-22至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA2KMTYL6D | 查看详情 |
9 | 徐州市新东方商业机械有限责任公司 | 李军 | 1995-12-13 | 1995-12-13至2025-02-01 | 2000万人民币 | 91320300136426166R | 查看详情 |
10 | 常州瞻驰光电科技股份有限公司 | 李新华 | 2013-05-21 | 2013-05-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91320412069467688K | 查看详情 |
11 | 南京四季顺时科技有限公司 | 李玉波 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91320113MAC2NPNY9T | 查看详情 |
12 | 南京腾婉睿电子商务有限公司 | 李金霖 | 2022-05-23 | 2022-05-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91320111MABM2BWU70 | 查看详情 |
13 | 高邮市八桥水泥制造有限公司 | 李正堂 | 1998-01-20 | 1998-01-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91321084608754679J | 查看详情 |
14 | 安徽随学教育咨询有限公司 | 李和平 | 2015-08-24 | 2015-08-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100355184080E | 查看详情 |
15 |
辽宁洲际重工装备有限公司
[存续]
lnzjzg.com
|
张金兰 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 5000万人民币 | 91210114MA10T1MA12 | 查看详情 |
16 |
匠姆(重庆)环保新材料有限公司
[存续]
www.linjunfs.com
|
李建伟 | 2017-07-18 | 2017-07-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91500106MA5UQ0A172 | 查看详情 |
17 | 朝阳八爪鱼网络文化中心 | 李艳伟 | 2019-04-24 | 2019-04-24至无固定期限 | 120万人民币 | 91211302MA0YLJC78F | 查看详情 |
18 |
宁夏博旭实验室设备有限公司
[存续]
www.ningxiaboxu.com
|
李承凯 | 2018-08-01 | 2018-08-01至无固定期限 | 1050万人民币 | 91640100MA77463C1W | 查看详情 |
19 | 四川在下佩服科技有限公司 | 李丹高 | 2019-07-25 | 2019-07-25至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510108MA65NM294A | 查看详情 |
20 | 四川维猎科技有限公司 | 李超 | 2020-03-12 | 2020-03-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91511302MA64TDTD6F | 查看详情 |