序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同汇(深圳)能源科技有限公司 | 李琪 | 2022-08-25 | 2022-08-25至无固定期限 | 1168万人民币 | 91440300MA5HG0WK6D | 查看详情 |
2 | 己人科技(广州)有限公司 | 李悟 | 2023-02-28 | 2023-02-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91440106MACA822T7A | 查看详情 |
3 | 广州雪拉信息科技有限公司 | 李文杰 | 2015-11-02 | 2015-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440115MA59AKUL6C | 查看详情 |
4 | 深圳市嘉禾兴装饰工程有限公司 | 李迎迎 | 2023-02-06 | 2023-02-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HMXD55Y | 查看详情 |
5 | 深圳市和胜自动化设备有限公司 | 李爱军 | 2022-02-28 | 2022-02-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H7UDW6Y | 查看详情 |
6 | 广东省迅怡净化科技有限公司 | 李幸仪 | 2020-08-17 | 2020-08-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440704MA555HLY6G | 查看详情 |
7 |
深圳市联盈自动化科技有限公司
[存续]
szlianyin.com
|
李常鹏 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H8JYDXX | 查看详情 |
8 | 广东三丰诺德环境科技有限公司 | 李肖梅 | 2018-05-07 | 2018-05-07至无固定期限 | 5376.34万人民币 | 91441900MA51MN2374 | 查看详情 |
9 | 东莞市盛旗网络销售有限公司 | 罗李根 | 2023-02-22 | 2023-02-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MAC99YFN2Y | 查看详情 |
10 | 湖南译通网络有限公司 | 李鑫 | 2022-09-27 | 2022-09-27至2072-09-26 | 200万人民币 | 91430100MABY788B99 | 查看详情 |
11 |
广东长茂万博网络科技有限公司
[开业]
www.yd2019.cn
|
李雪 | 2016-09-26 | 2016-09-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91442000MA4UUYYA6A | 查看详情 |
12 | 东莞市轩圣科技有限公司 | 李卫锋 | 2022-08-26 | 2022-08-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MABXRGA600 | 查看详情 |
13 | 中山市领帆塑料制品销售有限公司 | 李全欢 | 2021-07-09 | 2021-07-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91442000MA56QPBK5T | 查看详情 |
14 | 广州金品动漫科技有限公司 | 李武山 | 2017-12-07 | 2017-12-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AMG6G80 | 查看详情 |
15 | 肇庆市高要区扬春机械制造有限公司 | 李永平 | 2010-06-11 | 2010-06-11至无固定期限 | 20万人民币 | 91441283557279512B | 查看详情 |
16 | 中品汇国际会展(深圳)有限公司 | 李丽 | 2022-10-12 | 2022-10-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HHN4G3F | 查看详情 |
17 | 亦顺电子科技(深圳)有限公司 | 李华 | 2023-02-15 | 2023-02-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HNGA205 | 查看详情 |
18 | 广州六加二文化科技有限公司 | 李军 | 2021-08-11 | 2021-08-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9Y1BTF7T | 查看详情 |
19 | 茂南区嘉禾优选百货商行 | 李贵珍 | 2022-06-20 | 2022-06-20至无固定期限 | - | 92440902MABPGHK00C | 查看详情 |
20 |
阜宁博昌文化用品销售中心
[在业]
www.ww2collect.com
|
李成军 | 2021-11-25 | 2021-11-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91320923MA27GEC844 | 查看详情 |