序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏拓昆钢铁有限公司 | 李克爱 | 2017-06-30 | 2017-06-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320214MA1PARYKX2 | 查看详情 |
2 | 正乐堂生物科技集团有限公司 | 李忠峰 | 2017-08-24 | 2017-08-24至2037-08-23 | 10000万人民币 | 91110101MA00HCX105 | 查看详情 |
3 | 锦州龙达文化艺术发展有限公司 | 李畅 | 2018-12-07 | 2018-12-07至2038-12-06 | 500万人民币 | 91210700MA0YBNFY4E | 查看详情 |
4 |
义乌市氢涛网络科技工作室
[存续]
wxmvts.cn
|
李伊林 | 2022-05-30 | 2022-05-30至无固定期限 | - | 92330782MABPDBUX1Y | 查看详情 |
5 | 沈阳和道广告有限公司 | 李俊蓉 | 2018-06-26 | 2018-06-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91210123MA0XWDLF3K | 查看详情 |
6 | 赤峰市鑫石尊网络科技有限公司 | 李亚荣 | 2018-09-26 | 2018-09-26至无固定期限 | 10万人民币 | 91150402MA0Q1B6C2D | 查看详情 |
7 | 新疆生产建设兵团再担保有限公司 | 李彦武 | 2021-12-27 | 2021-12-27至无固定期限 | 200000万人民币 | 91659003MABKYPMK23 | 查看详情 |
8 | 海南星际旅行社有限公司 | 李永红 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91460107MAC633YH4K | 查看详情 |
9 | 泸州市纳溪区民政事务服务中心(泸州市纳溪区老年大学、泸州市纳溪区社会救助中心) | 李茜 | 0001-01-01 | 2022-01-11至无固定期限 | 5万 | 12510403MB1M15693G | 查看详情 |
10 | 国中(深圳)黄金珠宝产业有限公司 | 李岩峰 | 2022-10-11 | 2022-10-11至无固定期限 | 10000万人民币 | 91440300MA5HHMYF3T | 查看详情 |
11 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 李俊丰 | 2001-04-03 | 2001-04-03至2051-04-03 | 250万人民币 | 91440300192289880J | 查看详情 |
12 | 武汉复临科技有限公司 | 李峻 | 2022-07-13 | 2022-07-13至2072-08-06 | 100万人民币 | 91420100MABT3DJL8Y | 查看详情 |
13 |
海口雯露菖电子科技有限公司
[存续]
lqslnr.com
|
李松松 | 2022-06-12 | 2022-06-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91460000MABQ22A190 | 查看详情 |
14 | 四川山源玉雅科技有限公司 | 李春 | 2022-08-29 | 2022-08-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91510112MABX776B29 | 查看详情 |
15 | 宁波市奉化区惠诚开发建设有限公司 | 李施浩 | 2019-06-05 | 2019-06-05至9999-09-09 | 50000万人民币 | 91330283MA2GR50M6C | 查看详情 |
16 | 永嘉县浙企阀门制造有限公司 | 李财业 | 2022-08-12 | 2022-08-12至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330324MABU95EU1H | 查看详情 |
17 | 北京架梦数据科技有限公司 | 李国柱 | 2021-06-16 | 2021-06-16至2051-06-15 | 10万人民币 | 91110113MA04BNCC89 | 查看详情 |
18 | 成都武易科技有限公司 | 李超 | 2022-08-03 | 2022-08-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MABWA9P55K | 查看详情 |
19 | 库尔勒玖乡酒业有限公司 | 李学兵 | 2017-03-13 | 2017-03-13至2047-03-12 | 50万人民币 | 91652801MA77AXLB4R | 查看详情 |
20 | 杭州鑫宫科技有限公司 | 李鹏辉 | 2021-09-09 | 2021-09-09至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330100MA2KKDKM0C | 查看详情 |