序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市塘厦千互盟科技商行 | 李洪发 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | - | 92441900MABMQ41KXX | 查看详情 |
2 | 佛山市亿材钢铁有限公司 | 李敏 | 2021-04-16 | 2021-04-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MA569KWU4C | 查看详情 |
3 | 东莞市常平盛欣网络科技工作室 | 李步钻 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 1万人民币 | 92441900MACA49AN60 | 查看详情 |
4 | 广东省此花此叶生物科技有限公司 | 李铭励 | 2021-03-03 | 2021-03-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91440904MA56176L6C | 查看详情 |
5 |
东莞市沃尔新材料有限公司
[开业]
wal888.com
|
李冠衡 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91441322MA56407AX3 | 查看详情 |
6 | 深圳市辉途科技有限公司 | 李侗讯 | 2016-12-15 | 2016-12-15至5000-01-01 | 20万人民币 | 91440300MA5DQPMF0Q | 查看详情 |
7 | 广州洗优加科技有限责任公司 | 李向姣 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC3UPT67N | 查看详情 |
8 |
深圳市信义控股集团有限公司
[存续]
www.xinyidc.com
|
李贤义 | 2000-05-18 | 2000-05-18至2030-05-18 | 8800万人民币 | 914403007230077590 | 查看详情 |
9 | 深圳市世甲科技有限公司 | 李道盛 | 2021-05-14 | 2021-05-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GRGRC1C | 查看详情 |
10 |
佛山市谦汇铝业有限公司
[开业]
www.fsqhmc888.com
|
李科 | 2018-05-22 | 2018-05-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91440605MA51Q21P50 | 查看详情 |
11 | 深圳市龙岗区雅颐养生馆 | 李建领 | 2019-01-23 | - | 3万人民币 | 92440300MA5FG3L25Q | 查看详情 |
12 | 佛山市帝诺希门窗科技有限公司 | 李卓武 | 2020-01-08 | 2020-01-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91440605MA549PCF6L | 查看详情 |
13 | 广州市佰乐信息科技工程技术有限公司 | 李伟敏 | 2018-03-23 | 2018-03-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5AR7R97F | 查看详情 |
14 | 广州严品荟信息科技有限公司 | 李秀银 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440106MAC4B4KG14 | 查看详情 |
15 | 广州万贤纵行科技有限公司 | 李宥林 | 2023-02-15 | 2023-02-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440111MAC8G2W376 | 查看详情 |
16 | 深圳市万汇科技创新有限公司 | 周琼花 | 2023-02-16 | 2023-02-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HNGWF7E | 查看详情 |
17 |
泉州市赢鑫电子商务有限公司
[存续]
hqmmy.com
|
李正茂 | 2021-03-11 | 2021-03-11至2071-03-10 | 100万人民币 | 91350524MA8RM6LA8N | 查看详情 |
18 | 深圳维多利亚公关活动策划有限公司 | 李路平 | 2014-10-24 | 2014-10-24至5000-01-01 | 300万人民币 | 91440300319432438W | 查看详情 |
19 |
深圳旭仟国际电商物流有限公司
[存续]
xqgj6688.com
|
李艳丽 | 2022-01-17 | 2022-01-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5H6T8H3Y | 查看详情 |
20 |
营口储备粮集团有限公司
[存续]
www.ykcbljt.cn
|
李庆民 | 1983-02-05 | 1983-02-05至无固定期限 | 2310万人民币 | 91210800121131680F | 查看详情 |