序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市盈富仕科技有限公司 | 李静 | 2007-08-01 | 2007-08-01至无固定期限 | 500万人民币 | 914403006641966754 | 查看详情 |
2 | 无锡市东日昌轴承制造有限公司 | 李伟兴 | 2002-11-01 | 2002-11-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91320214743923041H | 查看详情 |
3 | 深圳市励和科技有限公司 | 李奇林 | 2013-04-22 | 2013-04-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300067167841E | 查看详情 |
4 | 九堡网络科技(深圳)有限公司 | 李昌余 | 2022-04-02 | 2022-04-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H99L256 | 查看详情 |
5 |
盐城海特机械科技有限公司
[存续]
www.cnhaite.com
|
李贤余 | 2003-04-29 | 2003-04-29至2023-04-28 | 5000万人民币 | 91320925749423507N | 查看详情 |
6 | 滕州昱初网络科技有限公司 | 李亚坤 | 2021-05-07 | 2021-05-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91370481MA941UWU3P | 查看详情 |
7 | 山东梦聚场餐饮管理服务有限公司 | 李继光 | 2018-10-31 | 2018-10-31至无固定期限 | 300万人民币 | 91370811MA3NG20X65 | 查看详情 |
8 | 湖南理斓商贸有限公司 | 李强 | 2021-12-28 | 2021-12-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91430422MA7F20UB54 | 查看详情 |
9 | 湖南聚鹰脑力教育科技有限公司 | 李淑仁 | 2019-09-20 | 2019-09-20至无固定期限 | 508万人民币 | 91431300MA4QRT7925 | 查看详情 |
10 | 河津市酷猫网络科技有限公司 | 李荣科 | 2022-07-25 | 2022-07-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91140882MA7XJYJ4XE | 查看详情 |
11 | 山西焦煤集团新能源有限公司 | 李勇枝 | 2017-08-23 | 2017-08-23至无固定期限 | 2000万人民币 | 91140000MA0HMH391L | 查看详情 |
12 | 山西鑫泰教育管理有限公司 | 李计堂 | 2022-10-24 | 2022-10-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91140105MA0LU3J338 | 查看详情 |
13 |
福建捷大教育科技有限公司
[存续]
www.lj369.com
|
李志鹏 | 2017-09-28 | 2017-09-28至2047-09-27 | 1000万人民币 | 91350103MA2YLHUQ64 | 查看详情 |
14 | 古蔺县二郎镇惠家新零售体验店 | 李爽 | 2016-09-13 | 2016-09-13至无固定期限 | - | 92510525MA6AYDYW69 | 查看详情 |
15 | 湖南巧邦全域咨询服务有限公司 | 李丛笑 | 2020-05-29 | 2020-05-29至2070-05-28 | 200万人民币 | 91430103MA4RCQT77J | 查看详情 |
16 | 永州市零陵区手牵佳侣文化传媒有限公司 | 李新凤 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91431102MAC4P2EU9Q | 查看详情 |
17 | 常熟市朗迪印染有限公司 | 邓文明 | 1998-07-07 | 1998-07-07至无固定期限 | 2280万人民币 | 91320581703666386B | 查看详情 |
18 |
南浔束弘食品店
[存续]
nxhusp.cn
|
李宗允 | 2022-02-18 | 2022-02-18至无固定期限 | - | 92330503MA7JBQ4W5Q | 查看详情 |
19 | 宁波闪动科技有限公司 | 李安娜 | 2022-12-02 | 2022-12-02至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330203MAC491YD7U | 查看详情 |
20 | 重庆零担妙芋餐饮管理有限公司 | 李松 | 2022-10-12 | 2022-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91500000MAC23N9N57 | 查看详情 |