序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州蓝家网络科技有限公司 | 李志 | 2022-11-11 | 2022-11-11至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MAC3E2KN97 | 查看详情 |
2 | 南京市瑞临养老服务有限公司 | 李国平 | 2021-09-08 | 2021-09-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91320117MA271M264Q | 查看详情 |
3 | 晚安法律咨询服务(天津)有限公司 | 李玥玥 | 2022-05-05 | 2022-05-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91120110MABMWJ847N | 查看详情 |
4 |
江苏凤灵乐器有限公司
[存续]
www.feng-ling.com.cn
|
李晓晨 | 2012-09-26 | 2012-09-26至2032-09-25 | 1000万人民币 | 91321283053546533T | 查看详情 |
5 | 临沧市临翔区李光强养殖场 | 李光强 | 2015-12-02 | - | 30万人民币 | 91530902MA6K3P8U7J | 查看详情 |
6 | 重庆同思文化传播有限公司 | 李小波 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91500116MAC4E06P1H | 查看详情 |
7 | 晋中零点半科技有限公司 | 李瑞英 | 2022-07-11 | 2022-07-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91140702MA7XKKC85D | 查看详情 |
8 |
佛山市阿弥陀科技有限公司
[开业]
www.amtkj.net
|
李勇锋 | 2015-08-21 | 2015-08-21至无固定期限 | 100万人民币 | 9144060735198323XQ | 查看详情 |
9 | 上海慧支兆数据科技有限公司 | 李庆愉 | 2022-10-13 | 2022-10-13至2042-10-12 | 100万人民币 | 91310113MABYYYCF5L | 查看详情 |
10 | 浙江骁星科技有限公司 | 李连红 | 2022-04-13 | 2022-04-13至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330106MA7MNGCH4L | 查看详情 |
11 | 南京顿川传媒有限公司 | 李晓光 | 2016-03-09 | 2016-03-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91320111MA1MG0LT7G | 查看详情 |
12 | 北京辛创诚品科技有限公司 | 李清岭 | 2022-07-26 | 2022-07-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110119MABUPQU7XU | 查看详情 |
13 |
天津福泽天隆厨房设备有限公司
[存续]
www.tjfztl.com
|
李月英 | 2014-09-11 | 2014-09-11至2034-09-10 | 200万人民币 | 91120224300424059F | 查看详情 |
14 | 个商时代(苏州)咨询管理有限公司 | 李海燕 | 2022-01-28 | 2022-01-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91320506MA7GTWCR7F | 查看详情 |
15 | 成都蓝灵广告装饰有限公司 | 李春燕 | 1996-08-27 | 1996-08-27至无固定期限 | 120万人民币 | 91510100633119327F | 查看详情 |
16 | 镭研科技(上海)有限公司 | 李昂 | 2022-06-07 | 2022-06-07至2032-06-06 | 200万人民币 | 91310116MABQMCQRXH | 查看详情 |
17 | 泉山区李传礼体育用品店 | 张娟娟 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | - | 92320311MA7JPN452A | 查看详情 |
18 |
南京天阙文化发展有限公司
[存续]
www.niushoushan.net
|
李超 | 2012-11-30 | 2012-11-30至无固定期限 | 81421万人民币 | 91320115057958690M | 查看详情 |
19 | 昆山百世泰科职业规划有限公司 | 李忠新 | 2014-09-26 | 2014-09-26至2044-09-25 | 50万人民币 | 91320583314159313K | 查看详情 |
20 | 重庆市璧山区永祥塑料有限公司 | 李常华 | 2013-12-11 | 2013-12-11至无固定期限 | 10万人民币 | 915002270863234401 | 查看详情 |