序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中创益科(上海)生物科技有限公司 | 李佳栋 | 2021-07-20 | 2021-07-20至2051-07-19 | 5000万人民币 | 91310000MA1H3YHR2H | 查看详情 |
2 | 长沙李克勇设计工程有限公司 | 李克勇 | 2022-08-19 | 2022-08-19至2072-08-18 | 50万人民币 | 91430111MABWJ3358D | 查看详情 |
3 | 东莞市安诺吉电子科技有限公司 | 李峰 | 2018-10-30 | 2018-10-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA52EXP03T | 查看详情 |
4 | 深圳市鹅鹅鹅生活服务有限公司 | 王军 | 2022-12-30 | 2022-12-30至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HM7HN7E | 查看详情 |
5 |
东莞嵘壹科技有限公司
[开业]
rongyikeji.net.cn
|
李火仁 | 2018-11-28 | 2018-11-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA52KB2F2L | 查看详情 |
6 | 河南省洛阳伊滨经开区(示范区)李村镇老井社区居民委员会 | 2023-02-17 | 查看详情 | ||||
7 | 义乌市氢林网络科技工作室 | 李伊林 | 2022-06-27 | 2022-06-27至无固定期限 | - | 92330782MABR20EG2B | 查看详情 |
8 | 天津市滨海新区静凡环保咨询服务工作室 | 李厦 | 2020-12-18 | - | - | 92120116MA077F2G61 | 查看详情 |
9 | 天津华唐建筑装饰有限公司 | 李庆峰 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91120112MAC4FFUL83 | 查看详情 |
10 | 怡然康养(天津)健康管理有限公司 | 李玉丽 | 2021-10-20 | 2021-10-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91120221MA07FQUR8W | 查看详情 |
11 | 上海七弘云信息技术有限公司 | 李敏 | 2022-06-27 | 2022-06-27至2042-06-26 | 300万人民币 | 91310104MABPXBL38T | 查看详情 |
12 | 上海网喜网络科技有限公司 | 李望喜 | 2017-08-14 | 2017-08-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91310230MA1JYM8N0G | 查看详情 |
13 | 山西转型综合改革示范区学府产业园艾米信息咨询工作室 | 李琼 | 2022-12-09 | 2022-12-09至无固定期限 | 3万人民币 | 92149900MAC595AW1J | 查看详情 |
14 |
文山市温情网咖中心
[存续]
mp.weixin.qq.com
|
李奇霖 | 2009-02-18 | 2009-02-18至无固定期限 | 30万人民币 | 91532621083292028X | 查看详情 |
15 | 广州以爱之名文化传播有限公司 | 李秋婵 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | 52.1314万人民币 | 91440106MAC2X7TP9P | 查看详情 |
16 | 深圳市金合湾经贸有限公司 | 李淑芝 | 2022-12-21 | 2022-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HM0R54E | 查看详情 |
17 | 东莞市丰泽汇科技有限公司 | 孙力 | 2013-08-02 | 2013-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 914419000751067313 | 查看详情 |
18 | 大连双迪电子商务有限公司 | 李琳 | 2022-04-01 | 2022-04-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91210242MA7MPYMM9J | 查看详情 |
19 | 九原区宁静元认知心理科技中心 | 李星 | 2022-03-28 | - | - | 92150207MA7M8KKR6F | 查看详情 |
20 | 重庆信致富科技有限公司 | 李桂花 | 2016-11-04 | 2016-11-04至无固定期限 | 800万人民币 | 91500106MA5U896H97 | 查看详情 |