序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽意识流文化传播有限公司 | 李明玉 | 2017-07-21 | 2017-07-21至2037-07-20 | 500万人民币 | 91340100MA2NU0BG68 | 查看详情 |
2 | 合肥市蜀山区宏瑞浩润建材经营部 | 李方方 | 2018-01-03 | 2018-01-03至无固定期限 | 0.001万人民币 | 92340104MA2REYWK1Y | 查看详情 |
3 | 巴巴之家(深圳)工程有限公司 | 李东 | 2020-07-30 | 2020-07-30至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440300MA5GAR8183 | 查看详情 |
4 | 鑫吴粤咨询服务(苏州)有限公司 | 李鸿华 | 2020-08-06 | 2020-08-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91320509MA225BH16T | 查看详情 |
5 | 张店区奇峰电脑商行 | 李涛 | 2015-01-22 | 2015-01-22至无固定期限 | 5万人民币 | 92370303MA3D5H7E71 | 查看详情 |
6 | 神光视界(北京)教育科技有限公司 | 李江峰 | 2013-08-08 | 2013-08-08至2033-08-07 | 100万人民币 | 91110114076636558W | 查看详情 |
7 | 江苏博发泰通科技有限公司 | 李伟明 | 2022-11-29 | 2022-11-29至无固定期限 | 3000万人民币 | 91320214MAC3BUC50A | 查看详情 |
8 | 江阴泽昊机械有限公司 | 于争辉 | 2019-11-21 | 2019-11-21至2039-11-20 | 50万人民币 | 91320281MA20FKMG82 | 查看详情 |
9 |
北京赟鑫网络科技有限公司
[存续]
pk6503.com
|
李艳东 | 2022-06-15 | 2022-06-15至2032-06-14 | 200万人民币 | 91110108MABQ888745 | 查看详情 |
10 | 北京思达切诺国际贸易有限公司 | 李爱军 | 2009-05-18 | 2009-05-18至2029-05-17 | 200万人民币 | 91110114689204715K | 查看详情 |
11 | 广州里毛通贸易有限公司 | 李通通 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 13万人民币 | 91440103MA9YBY752Q | 查看详情 |
12 | 陕西沙聚塔网络科技有限公司 | 李文龙 | 2019-09-11 | 2019-09-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91610303MA6XGJH64Y | 查看详情 |
13 | 赤峰市领航科技有限公司 | 李宏元 | 2019-10-21 | 2019-10-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91150402MA0QHTXM2H | 查看详情 |
14 | 曲靖市麒麟区佐领信息咨询工作室 | 李慧 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 3万人民币 | 92530302MAC6CDDD46 | 查看详情 |
15 | 铁东区江月浔网络工作室 | 李思 | 2022-11-29 | 2022-11-29至无固定期限 | - | 92210302MAC40XM025 | 查看详情 |
16 | 广州全航物流有限公司 | 李国伟 | 2005-07-19 | 2005-07-19至2032-01-11 | 650万人民币 | 91440101775686271X | 查看详情 |
17 | 晋江市内坑镇集仁上品滋补行 | 李习武 | 2020-06-16 | 2020-06-16至无固定期限 | - | 92350582MA342P0EXR | 查看详情 |
18 | 萌宝天使(上海)护理服务有限公司 | 李维韬 | 2018-11-09 | 2018-11-09至2048-11-08 | 1000万人民币 | 91310113MA1GN3HJ0H | 查看详情 |
19 | 发到家超市江苏有限公司 | 李春林 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321311MA23EN8X31 | 查看详情 |
20 |
江苏驰巧沣成商贸有限公司
[存续]
www.hichiqiao.com
|
李静 | 2011-05-06 | 2011-05-06至2031-05-05 | 1000万人民币 | 91320102571586893M | 查看详情 |