序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷辰集团河北门业有限公司 | 李建光 | 2015-03-20 | 2015-03-20至2066-08-08 | 5188万人民币 | 911309303362114501 | 查看详情 |
2 | 辽宁文深商贸有限公司 | 李文深 | 2022-08-09 | 2022-08-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91210725MABX02W9X3 | 查看详情 |
3 | 山西蓝衫网络科技有限公司 | 李浩功 | 2018-03-27 | 2018-03-27至2038-03-26 | 100万人民币 | 91140502MA0K038K85 | 查看详情 |
4 | 黑龙江省禾米数字科技有限公司 | 李涛 | 2022-04-19 | 2022-04-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91230110MA7NDPTR51 | 查看详情 |
5 |
乾地农牧机械(大连)有限公司
[存续]
www.qiandichina.cn
|
时文凯 | 1998-06-05 | 1998-06-05至无固定期限 | 306.265378万人民币 | 91210282702154952Q | 查看详情 |
6 | 西安四维农业科技发展有限公司 | 李家兴 | 2010-06-02 | 2010-06-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91610131556951530Y | 查看详情 |
7 | 宝鸡奥利卡电器有限公司 | 李晓亮 | 2016-11-01 | 2016-11-01至无固定期限 | 5万人民币 | 91610301MA6X9A3K79 | 查看详情 |
8 | 汉中市汉台区昼明百货店 | 李旭峰 | 2022-12-18 | 2022-12-18至无固定期限 | - | 92610702MA702TERXT | 查看详情 |
9 |
英拓水务技术(浙江)有限公司
[存续]
www.encyclowater.com
|
李滨 | 2018-11-02 | 2018-11-02至9999-09-09 | 500万美元 | 91330500MA2B5GTW8D | 查看详情 |
10 | 上海广思科贸有限公司 | 李映辉 | 2003-02-17 | 2003-02-17至2043-02-16 | 1000万人民币 | 91310115747286289R | 查看详情 |
11 |
杭州玲珑玻璃制品有限公司
[存续]
linglongboli.cn
|
李红娟 | 2005-08-10 | 2005-08-10至9999-09-09 | 1000万人民币 | 913301857766460285 | 查看详情 |
12 | 吕梁市离石区悦希电子科技有限责任公司 | 李玉秀 | 2020-04-16 | 2020-04-16至2030-04-15 | 10万人民币 | 91141102MA0L17PD6W | 查看详情 |
13 | 山西智慧校本教育科技有限公司 | 李晶晶 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91140106MA0LUAMJ2N | 查看详情 |
14 | 陕西工顺新能源科技有限公司 | 李创业 | 2009-12-22 | 2009-12-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91610403698411361U | 查看详情 |
15 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 李文翱 | 1993-11-09 | 1993-11-09至2043-11-08 | 1000万人民币 | 91331123148669384R | 查看详情 |
16 | 南京莱聚科技有限公司 | 李朋 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91320115MAC63TUN9Q | 查看详情 |
17 | 上海星冉法律咨询有限公司 | 李定 | 2017-08-21 | 2017-08-21至2027-08-20 | 50万人民币 | 91310113MA1GLY051A | 查看详情 |
18 |
陕西文化音像出版社
[开业]
www.sxcav.net
|
李广 | 1988-07-15 | 1988-07-15至无固定期限 | 500万人民币 | 916100004352010126 | 查看详情 |
19 | 杭州雁云科技有限公司 | 李伟 | 2020-06-17 | 2020-06-17至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2HYBL3XA | 查看详情 |
20 | 曲阜文轩机械设备有限公司 | 姜笛 | 2015-01-19 | 2015-01-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91370881328379982G | 查看详情 |