序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海星辉文化传播有限公司 | 李林 | 2013-10-25 | 2013-10-25至无固定期限 | 50万人民币 | 914404000825607721 | 查看详情 |
2 | 佛山市南海创日广告标识有限公司 | 李强 | 2010-09-30 | 2010-09-30至无固定期限 | 101万人民币 | 91440605562587333J | 查看详情 |
3 | 广东汉方健康管理科技有限公司 | 李波 | 2021-03-01 | 2021-03-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9W5F6T68 | 查看详情 |
4 | 广东中悟企业管理有限公司 | 李小明 | 2021-04-20 | 2021-04-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91441302MA56A58D7B | 查看详情 |
5 |
东莞市大易产业链服务有限公司
[开业]
www.dayi35.com
|
李实 | 2015-04-08 | 2015-04-08至无固定期限 | 1008万人民币 | 91441900338081266W | 查看详情 |
6 | 乐炬(珠海)科技有限公司 | 李叶皓 | 2023-02-09 | 2023-02-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91440402MAC7XP0Y1Q | 查看详情 |
7 | 广州巨灵设计有限公司 | 李兆洲 | 2015-12-15 | 2015-12-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440106MA59B57106 | 查看详情 |
8 |
东莞市五泉山饮品有限公司
[开业]
www.dgwqs.com
|
李伟光 | 2013-06-28 | 2013-06-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900071921229M | 查看详情 |
9 | 东莞市智捷自动化设备有限公司 | 李春庚 | 2007-04-03 | 2007-04-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900799384024L | 查看详情 |
10 | 东莞市克莱鹏雾化科技有限公司 | 李博 | 2021-05-31 | 2021-05-31至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441900MA56HGC8XQ | 查看详情 |
11 | 广州丰机控股集团有限公司 | 李锋 | 2021-07-06 | 2021-07-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9XXWCT4E | 查看详情 |
12 | 广州市白云区三元里街三元里村经济联合社 | 李润能 | 2001-03-16 | 2001-03-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91440111714211977G | 查看详情 |
13 | 深圳市兴统家具有限公司 | 李文利 | 2011-03-07 | 2011-03-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300570048807H | 查看详情 |
14 | 广州市番禺新华书店有限公司 | 李万里 | 1982-02-08 | 1982-02-08至无固定期限 | 500万人民币 | 914401011914331154 | 查看详情 |
15 |
博之源科技(广东)有限公司
[开业]
bzykjce.com
|
李大旺 | 2021-12-28 | 2021-12-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440607MAA4KABY3G | 查看详情 |
16 |
广东翔飞公路工程监理有限公司
[开业]
www.gdxfjl.com
|
李丹 | 1997-07-23 | 1997-07-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440000231130646L | 查看详情 |
17 |
江门市宝士制冷电器有限公司
[开业]
www.globalposi.com
|
李雪松 | 2010-03-24 | 2010-03-24至无固定期限 | 3000万人民币 | 9144070455171929XF | 查看详情 |
18 | 广州帮您到家生活服务有限公司 | 李芳玲 | 2019-12-09 | 2019-12-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA5D2PLHXQ | 查看详情 |
19 | 深圳市杰里菲希信息技术有限公司 | 李智淼 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GG7FQ5M | 查看详情 |
20 | 东莞市睿航信息科技有限公司 | 李燕凡 | 2018-12-21 | 2018-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA52NP3Y9D | 查看详情 |