序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝普极胜(上海)科技有限公司 | 李秉耀 | 2022-10-12 | 2022-10-12至2062-10-11 | 2000万人民币 | 91310120MAC18TMP7E | 查看详情 |
2 | 棉花糖(上海)企业服务有限公司 | 李换换 | 2022-03-04 | 2022-03-04至2042-03-03 | 100万人民币 | 91310117MA7JPEWB5K | 查看详情 |
3 | 四川采捷工程咨询有限公司 | 李磊 | 2022-11-08 | 2022-11-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91510114MAC34QWU3D | 查看详情 |
4 | 四川畅景众维旅行社有限公司 | 李雪英 | 2021-05-28 | 2021-05-28至无固定期限 | 3万人民币 | 91510105MA65RH604N | 查看详情 |
5 | 广西易维科技有限公司 | 李欢欢 | 2022-10-17 | 2022-10-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91450103MAA7Q1MA82 | 查看详情 |
6 | 郴州迎福商贸有限公司 | 李鑫 | 2023-01-13 | 2023-01-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91431002MAC7015BXC | 查看详情 |
7 | 桑植博思百货商行 | 李继龙 | 2021-12-15 | - | - | 92430822MA7DG9XY1G | 查看详情 |
8 | 广州术扬文化传播有限公司 | 李军 | 2016-06-21 | 2016-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440106MA59DE9D74 | 查看详情 |
9 | 沈阳晟博贸易有限公司 | 李加祥 | 2023-01-12 | 2023-01-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91210104MAC7AD3P9K | 查看详情 |
10 |
江西欣恒智能科技有限公司
[存续]
www.xhbim.com
|
李曦 | 2017-08-07 | 2017-08-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91360106MA365CXM82 | 查看详情 |
11 | 安阳博兴机床有限公司 | 李庆丰 | 2008-05-08 | 2008-05-08至2028-05-07 | 500万人民币 | 9141050667537609X1 | 查看详情 |
12 | 山东西西里餐饮管理有限公司 | 李翔 | 2019-08-13 | 2019-08-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91370705MA3QCMMH02 | 查看详情 |
13 | 青岛美诺威网络传媒有限公司 | 毛新超 | 2023-01-04 | 2023-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91370283MAC6L2L16H | 查看详情 |
14 | 武陵区华好建材经营部 | 李贵亮 | 2020-10-22 | - | - | 92430702MA4RRM3N3F | 查看详情 |
15 | 上海宠加电子商务有限公司 | 李中石 | 2022-12-13 | 2022-12-13至2042-12-12 | 100万人民币 | 91310120MAC5R34472 | 查看详情 |
16 | 山东凯达知识产权有限公司 | 李栋 | 2015-03-20 | 2015-03-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91370602334484818X | 查看详情 |
17 | 济南圣贝尔进出口有限公司 | 李剑 | 2018-01-23 | 2018-01-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91370103MA3MM6HJ28 | 查看详情 |
18 | 西安鹿优设教育科技有限公司 | 李珊 | 2019-10-12 | 2019-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91610104MA6TMY1462 | 查看详情 |
19 | 西安律法直帮法律咨询有限责任公司 | 刘兴 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91610103MAC63TEL0L | 查看详情 |
20 |
上海长硕国际贸易有限公司
[存续]
www.cheersure.com
|
李全威 | 2008-08-20 | 2008-08-20至2023-08-19 | 500万人民币 | 91310112679312886X | 查看详情 |