序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 什邡群邦金属制品有限公司 | 李俊良 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510682MA68HHL59Y | 查看详情 |
2 | 杭州金诚财税服务有限公司 | 李沈洋 | 2022-12-16 | 2022-12-16至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330102MAC59DE079 | 查看详情 |
3 | 湖南你飞我扬健康科技有限公司 | 李昞 | 2020-04-07 | 2020-04-07至无固定期限 | 526万人民币 | 91431300MA4R7HNBX6 | 查看详情 |
4 | 潍坊易趣购电子商务有限公司 | 李尧文 | 2022-11-04 | 2022-11-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91370700MAC2CEP54H | 查看详情 |
5 |
德州鑫城特种油品有限公司
[开业]
www.dzxctzy.com
|
李爱虎 | 2013-06-25 | 2013-06-25至无固定期限 | 1080万人民币 | 913714020713413988 | 查看详情 |
6 | 上海澜康养老服务有限公司 | 李琰君 | 2021-07-06 | 2021-07-06至2031-07-05 | 100万人民币 | 91310116MA1JF37B0U | 查看详情 |
7 | 成都华拓衡器有限公司 | 李军 | 2009-08-19 | 2009-08-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 915101086936600009 | 查看详情 |
8 | 嘉兴市北加州电子科技有限责任公司 | 李英杰 | 2019-01-08 | 2019-01-08至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330400MA2BCPAM8Y | 查看详情 |
9 | 浙江释研科技有限公司 | 李康 | 2022-05-12 | 2022-05-12至2042-05-11 | 1000万人民币 | 91330110MABMY74T4Y | 查看详情 |
10 |
未石互动科技股份有限公司
[存续]
www.v10.vip
|
李林 | 2017-12-22 | 2017-12-22至2047-12-21 | 5202万人民币 | 91310000MA1FL4WNX3 | 查看详情 |
11 | 重庆渝护云信息科技有限公司 | 李小庆 | 2022-09-06 | 2022-09-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500000MABY5Y7M2W | 查看详情 |
12 | 成都博鑫顺慧科技有限公司 | 李力 | 2021-08-11 | 2021-08-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA6BTD9M9Q | 查看详情 |
13 |
陕西胜天博源电子科技有限公司
[开业]
hanchengit.cn
|
李朋飞 | 2022-07-04 | 2022-07-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91610581MABTHQGF1W | 查看详情 |
14 |
太原茂林服装有限公司
[存续]
www.shuobolife.com
|
李茂林 | 2018-06-13 | 2018-06-13至2038-06-12 | 30万人民币 | 91140105MA0K3TMM0C | 查看详情 |
15 | 深圳市锦尚货运代理有限公司 | 李桂雪 | 2015-11-10 | 2015-11-10至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300359279888D | 查看详情 |
16 | 深圳和润达科技有限公司 | 李东升 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 1363.6364万人民币 | 91440300MA5G8GEM76 | 查看详情 |
17 | 佛山市禅城区亚尼漫信息技术咨询部 | 李权 | 2022-12-14 | 2022-12-14至无固定期限 | 1万人民币 | 92440604MAC48PBN2U | 查看详情 |
18 | 深圳市宏达精密五金有限公司 | 李锦强 | 2016-06-12 | 2016-06-12至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DEB3L53 | 查看详情 |
19 | 深圳市保惠物流有限公司 | 李斯萍 | 2003-11-07 | 2003-11-07至2063-11-07 | 3000万人民币 | 91440300755666425Q | 查看详情 |
20 |
深圳市阿拉丁无人机有限公司
[存续]
www.aladdinuav.com
|
吴李海 | 2015-04-09 | 2015-04-09至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403003351089106 | 查看详情 |