序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海口李玉涛科技有限公司 | 李玉涛 | 2022-07-22 | 2022-07-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MABRX2Q294 | 查看详情 |
2 | 通化小棉袄智慧人力资源开发有限公司 | 李立华 | 2013-02-04 | 2013-02-04至2032-02-03 | 200万人民币 | 91220521059779821E | 查看详情 |
3 | 吉林省众玮商贸有限公司 | 李新 | 2023-01-19 | 2023-01-19至无固定期限 | 5000万人民币 | 91220103MAC5XLMJ6H | 查看详情 |
4 | 深圳市南山区千略百策咨询工作室 | 李丽 | 2023-01-20 | 2023-01-20至无固定期限 | 1万人民币 | 92440300MA5HMNF505 | 查看详情 |
5 | 深圳市禾成鑫自动化设备有限公司 | 李亚敏 | 2018-06-22 | 2018-06-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F6NCF4L | 查看详情 |
6 | 东莞市集丰塑化材料有限公司 | 李正奎 | 2005-04-07 | 2005-04-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900773083397X | 查看详情 |
7 | 中慧智工(北京)新媒体科技有限公司 | 李瑾 | 2018-11-22 | 2018-11-22至2048-11-21 | 500万人民币 | 91110101MA01FQ633P | 查看详情 |
8 | 北京三审知识产权代理有限公司 | 李帅通 | 2022-12-29 | 2022-12-29至2052-12-28 | 50万人民币 | 91110108MAC6Q0GWXF | 查看详情 |
9 | 北京路全通交通设施有限公司 | 李静波 | 2022-09-09 | 2022-09-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91110115MABYF63H4E | 查看详情 |
10 | 北京圣捷生物科技有限公司 | 李曼璐 | 2020-08-04 | 2020-08-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA01U0F4XR | 查看详情 |
11 | 宝鸡永益兴钛业有限公司 | 李娜 | 2022-02-10 | 2022-02-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91610301MA7GJU6J32 | 查看详情 |
12 |
世华中科(北京)科技股份有限公司
[存续]
www.shzkbj.com
|
李斐 | 2008-02-18 | 2008-02-18至无固定期限 | 3000万人民币 | 911101066723780229 | 查看详情 |
13 | 滨州言暑网络科技有限公司 | 李百奇 | 2023-01-06 | 2023-01-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91371600MAC72D4079 | 查看详情 |
14 | 淄博建城建筑材料检测站有限公司 | 李晔 | 2001-11-16 | 2001-11-16至无固定期限 | 580万人民币 | 9137030473369197XN | 查看详情 |
15 | 天津金友元机电设备工程有限公司 | 李文珊 | 2020-07-23 | 2020-07-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91120112MA073DBQ8E | 查看详情 |
16 |
海口市凌慧美百货店(个人独资)
[存续]
choochewbbq.com
|
李利华 | 2022-04-28 | 2022-04-28至无固定期限 | - | 91460000MABMMHM460 | 查看详情 |
17 | 杭州两节课教育科技有限公司 | 李国龙 | 2022-12-28 | 2022-12-28至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330106MAC5TQ9Y8U | 查看详情 |
18 | 上海铁诗王铁艺有限公司 | 王李 | 2015-12-10 | 2015-12-10至2025-12-09 | 50万人民币 | 91310117MA1J12N467 | 查看详情 |
19 | 北京海和自控科技有限公司 | 李博 | 2017-09-01 | 2017-09-01至2047-08-31 | 500万人民币 | 91110302MA017BNA4R | 查看详情 |
20 |
元境未来(北京)技术有限公司
[存续]
metafuture.net
|
李沐原 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MA7F71G49L | 查看详情 |