序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京智享汇达科技有限公司 | 李宝忠 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110107MA01XTTF4A | 查看详情 |
2 | 北京云易维科技有限公司 | 李娟娟 | 2015-01-15 | 2015-01-15至2035-01-14 | 50万人民币 | 91110106327319857L | 查看详情 |
3 | 山东蓝色半岛石化有限公司 | 李保华 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370220MAC5A64422 | 查看详情 |
4 | 上海韧夫生物科技有限公司 | 李新之 | 2015-04-03 | 2015-04-03至2045-04-02 | 100万人民币 | 913101153325121092 | 查看详情 |
5 | 北京崩豆亲子信息科技有限公司 | 李丽娜 | 2014-07-02 | 2014-07-02至2044-07-01 | 20万人民币 | 911101053063687135 | 查看详情 |
6 |
上海恳谈商务咨询中心
[存续]
www.connectime.cn
|
吴莺 | 2021-09-28 | 2021-09-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91310120MA7AN59059 | 查看详情 |
7 | 陕西旭朗实业有限公司 | 李均辉 | 2018-06-21 | 2018-06-21至无固定期限 | 3000万人民币 | 91610103MA6UYHCX3W | 查看详情 |
8 | 北京好品淘商贸有限公司 | 李秋慧 | 2022-10-09 | 2022-10-09至无固定期限 | 30万人民币 | 91110108MAC22LJY8P | 查看详情 |
9 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 李明水 | 2012-12-12 | 2012-12-12至无固定期限 | 500万人民币 | 9144030005896489XD | 查看详情 |
10 | 广州浪淘沙露营地旅游规划设计有限公司 | 李伙雄 | 2022-08-25 | 2022-08-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440111MABY0C334X | 查看详情 |
11 | 佛山市晨飞包装材料有限公司 | 李雅玲 | 2020-09-30 | 2020-09-30至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MA55CNTU9C | 查看详情 |
12 |
深圳唯特智能技术有限公司
[存续]
www.wiiteer.com
|
李广成 | 2016-08-26 | 2016-08-26至5000-01-01 | 700万人民币 | 91440300MA5DK0CJ9P | 查看详情 |
13 | 深圳市丰鑫惠信息科技有限公司 | 李昆仑 | 2022-11-28 | 2022-11-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HKWF46M | 查看详情 |
14 | 深圳皓乐吉他艺术有限公司 | 李东 | 2023-01-12 | 2023-01-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HMHN636 | 查看详情 |
15 | 利溪厨房科技(苏州)有限公司 | 李锐 | 2022-09-14 | 2022-09-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320583MA27PY7Q37 | 查看详情 |
16 | 海南清合科技有限公司 | 李建花 | 2023-01-11 | 2023-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAC7PMD98C | 查看详情 |
17 | 桧森消防装备(内蒙古)有限公司 | 李慧茹 | 2021-10-22 | 2021-10-22至2051-10-21 | 100万人民币 | 91150202MA0RT17318 | 查看详情 |
18 | 上海上品上上机械科技有限公司 | 李建虹 | 2003-09-27 | 2003-09-27至2023-09-26 | 1000万人民币 | 91310120754790715J | 查看详情 |
19 | 徐州久省钱电子商务有限公司 | 李成 | 2022-10-28 | 2022-10-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91320324MAC2B3R6XK | 查看详情 |
20 | 河北省水控管道装备集团有限公司 | 李慧 | 2017-03-06 | 2017-03-06至2067-06-07 | 3588万人民币 | 91130930MA088WAF1Y | 查看详情 |