序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
冉昆真空科技(上海)股份有限公司
[存续]
www.remvac.com
|
李曙辉 | 2013-09-09 | 2013-09-09至2033-12-31 | 1433万人民币 | 91310117078124361Y | 查看详情 |
2 | 斯默菲石东包装(东莞)有限公司 | 林健炜 | 1995-08-15 | 1995-08-15至2025-08-14 | 1120万美元 | 91441900617761694T | 查看详情 |
3 | 北京九州展鹏科技有限公司 | 李颖 | 2023-01-19 | 2023-01-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC6Q9FC4W | 查看详情 |
4 | 万州区自力巷李孟川百货经营部 | 李孟川 | 2014-05-05 | 2014-05-05至无固定期限 | - | 92500101MA5UNYD474 | 查看详情 |
5 | 广州市东达电子科技有限公司 | 李振深 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9UTQ6B80 | 查看详情 |
6 | 重庆昕熙软件有限公司 | 李卫 | 2018-03-28 | 2018-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91500112MA5YTPB118 | 查看详情 |
7 | 湖州程辉拆除工程有限公司 | 李辉 | 2020-01-14 | 2020-01-14至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330502MA2D19F916 | 查看详情 |
8 | 杭州未来书写科技有限责任公司 | 李园 | 2022-12-08 | 2022-12-08至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330102MAC62FF1XY | 查看详情 |
9 |
上海敏得建筑工程有限公司
[存续]
shdemin.cn
|
李科丰 | 2022-04-25 | 2022-04-25至2042-04-24 | 800万人民币 | 91310120MA7NKM1U1N | 查看详情 |
10 | 上海博鲨水利科技有限公司 | 李小辉 | 2021-12-29 | 2021-12-29至无固定期限 | 1500万人民币 | 91310116MA7F2W6G0Q | 查看详情 |
11 | 上海丰磊膜结构有限公司 | 李永 | 2018-12-07 | 2018-12-07至2038-12-06 | 2000万人民币 | 91310120MA1HQBUP1J | 查看详情 |
12 | 上海间月网络科技有限公司 | 李轲 | 2022-12-02 | 2022-12-02至2052-12-01 | 100万人民币 | 91310117MAC3FK1H3Q | 查看详情 |
13 | 松消(上海)消防科技有限公司 | 李冰清 | 2015-02-12 | 2015-02-12至2025-02-11 | 1580万人民币 | 9131012032458791XA | 查看详情 |
14 |
北京盛宇天成信息技术有限公司
[存续]
bjsyzn.cn
|
李志伟 | 2011-02-22 | 2011-02-22至2031-02-21 | 1000万人民币 | 91110108569477794L | 查看详情 |
15 | 肇庆市鑫丰科技有限公司 | 李明钊 | 2003-06-17 | 2003-06-17至无固定期限 | 150万人民币 | 91441202752052436A | 查看详情 |
16 | 惠州陶陶电子科技有限公司 | 李桂香 | 2014-05-26 | 2014-05-26至无固定期限 | 500万人民币 | 914413003040950453 | 查看详情 |
17 | 怡口美牙(北京)科技有限公司 | 李艳玲 | 2023-01-12 | 2023-01-12至无固定期限 | 3万人民币 | 91110105MAC5KBE876 | 查看详情 |
18 | 津都腾越(天津)科技有限公司 | 李维艳 | 2020-09-25 | 2020-09-25至无固定期限 | 1200万人民币 | 91120116MA0755TH8U | 查看详情 |
19 | 中山市新朴精密模具有限公司 | 李少兵 | 2005-05-23 | 2005-05-23至无固定期限 | 300万人民币 | 91442000775084182K | 查看详情 |
20 | 华展(义乌)文化传媒有限公司 | 李国凯 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91330782MAC1N3XY1P | 查看详情 |