序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
北京比杜克电子有限公司
[存续]
www.bedooksensor.com
|
周生国 | 2008-06-19 | 2008-06-19至2058-06-18 | 50万人民币 | 9111011367744202X0 | 查看详情 |
2 | 广州宏鑫隔音材料有限公司 | 李国旺 | 2019-06-26 | 2019-06-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CTP3W4D | 查看详情 |
3 |
深圳中科拓达农业科技有限公司
[存续]
www.xatuoda.com
|
李毅 | 2009-06-23 | 2009-06-23至5000-01-01 | 652万人民币 | 91610131688976916P | 查看详情 |
4 | 北京绿健医疗有限责任公司 | 李刚 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | 104.004万人民币 | 91110114MABXXUPP23 | 查看详情 |
5 | 天津晟泰工程科技有限公司 | 李春梅 | 2020-04-30 | 2020-04-30至2040-04-29 | 100万人民币 | 91120113MA070RYA5G | 查看详情 |
6 | 深圳市中恒绿能通信有限公司 | 李梓铭 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GJQWK2B | 查看详情 |
7 | 上海小马职途咨询管理有限公司 | 李景文 | 2023-01-18 | 2023-01-18至无固定期限 | 1万人民币 | 91310120MAC5XDTQ6P | 查看详情 |
8 | 广东天奇投资有限公司 | 李加洋 | 2016-02-29 | 2016-02-29至无固定期限 | 25000万人民币 | 91440900MA4UM5L92N | 查看详情 |
9 | 上海睿铁机械设备有限公司 | 李德峰 | 2008-02-28 | 2008-02-28至2038-02-27 | 50万人民币 | 913101076711969055 | 查看详情 |
10 | 北京网沃科技有限公司 | 李红杰 | 2018-08-02 | 2018-08-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110113MA01DUM003 | 查看详情 |
11 | 佛山市顺德区北滘镇恒生塑料五金电器厂 | 李桂生 | 2000-08-18 | 2000-08-18至无固定期限 | 45万人民币 | 91440606G33470902W | 查看详情 |
12 | 广东省十八先生文化传播有限公司 | 李江 | 2019-01-21 | 2019-01-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5CLDQ96G | 查看详情 |
13 | 梅州市繁花农业科技有限公司 | 李佳乐 | 2022-11-16 | 2022-11-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91441424MAC43PY54R | 查看详情 |
14 | 东莞市力雄仪器有限公司 | 李贞雄 | 2011-05-04 | 2011-05-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900574471434P | 查看详情 |
15 | 乌鸦影业(广州)有限公司 | 李皓铮 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91440106MA7L86XJ4R | 查看详情 |
16 | 翁源县新江镇壹点零软件设计工作室 | 李美娣 | 2022-12-29 | 2022-12-29至无固定期限 | 10万人民币 | 92440229MAC6Q61C71 | 查看详情 |
17 | 广东省志同道和文化科技有限公司 | 李玉健 | 2021-01-13 | 2021-01-13至无固定期限 | 513万人民币 | 91440605MA55UA6858 | 查看详情 |
18 | 富港检测技术(广州)有限公司 | 李兰兰 | 2023-01-16 | 2023-01-16至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MAC5NXRA2F | 查看详情 |
19 |
深圳市富渝创辉利精密机械有限公司
[存续]
www.fychl.com
|
李宗珍 | 2011-01-13 | 2011-01-13至无固定期限 | 500万人民币 | 914403005685250534 | 查看详情 |
20 |
天津市荣辰机电设备有限公司
[存续]
tjsabo.com
|
李海江 | 2002-07-02 | 2002-07-02至无固定期限 | 700万人民币 | 9112011673849158XT | 查看详情 |