序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台山市台城得爱教育咨询服务中心 | 李秋娥 | 2021-08-06 | 2021-08-06至无固定期限 | - | 92440781MA56XH9X5P | 查看详情 |
2 | 广西雅楠实贸易有限公司 | 李桂梅 | 2019-01-22 | 2019-01-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91450105MA5NLC2586 | 查看详情 |
3 |
焦作中鑫重工机械有限公司
[存续]
zxxwypsj.com
|
李振忠 | 2012-06-12 | 2012-06-12至无固定期限 | 7500万人民币 | 91410822599107700P | 查看详情 |
4 | 杭州助尔融信息科技有限公司 | 李世权 | 2020-09-09 | 2020-09-09至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91420113MA49K6GG0K | 查看详情 |
5 | 成都海纳极云智能设备有限公司 | 李益洲 | 2019-11-27 | 2019-11-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA69AMFY4Q | 查看详情 |
6 | 济宁风驰同城快递服务有限公司 | 李义 | 2022-08-10 | 2022-08-10至无固定期限 | 150万人民币 | 91370811MABWC060X4 | 查看详情 |
7 | 内蒙古九行能源科技有限公司 | 李强 | 2017-12-14 | 2017-12-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91150691MA0NP1WM0H | 查看详情 |
8 | 湖南振农生物科技集团股份有限公司 | 李娜娜 | 2006-05-30 | 2006-05-30至无固定期限 | 3000万人民币 | 91430528788043005W | 查看详情 |
9 | 浙江亚工钢结构有限公司 | 李东正 | 2019-12-18 | 2019-12-18至9999-09-09 | 3000万人民币 | 91330106MA2H1GX99G | 查看详情 |
10 | 宁波江北瑞晶医疗器械有限公司 | 李普刚 | 2010-08-18 | 2010-08-18至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330205561250093G | 查看详情 |
11 | 杰伟德机电科技(烟台)有限公司 | 李杰 | 2021-12-08 | 2021-12-08至无固定期限 | 389万人民币 | 91370600MA7E4E475P | 查看详情 |
12 | 山东易特尼新能源科技有限公司 | 李钦 | 2021-08-13 | 2021-08-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91370300MA94NBAG72 | 查看详情 |
13 | 北京火旦餐饮管理有限公司 | 韩炟 | 2017-06-07 | 2018-05-31至2048-05-30 | 10万人民币 | 92110105MA00F32L1Q | 查看详情 |
14 | 杭州华新电力线缆有限公司 | 李继春 | 1995-01-24 | 1995-01-24至2045-01-23 | 17808万美元 | 91330100609135618Y | 查看详情 |
15 | 直面帮(徐州)网络科技有限公司 | 李威 | 2022-08-08 | 2022-08-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91320312MA27JQ5X3R | 查看详情 |
16 | 重庆泰尚益科技有限公司 | 李玲 | 2021-08-25 | 2021-08-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91500106MAABY0TF8J | 查看详情 |
17 | 河南豫达通信工程有限公司 | 李靳桂 | 2018-08-09 | 2018-08-09至无固定期限 | 101万人民币 | 91410182MA45KUDU8X | 查看详情 |
18 | 北民电气科技有限公司 | 李良旺 | 2015-12-14 | 2015-12-14至9999-09-09 | 5080万人民币 | 91330382MA2856W21N | 查看详情 |
19 | 山东华亿铝业有限公司 | 李正良 | 2009-02-24 | 2009-02-24至2029-02-19 | 1000万人民币 | 91371425684847113G | 查看详情 |
20 |
上海麦睿菱测量技术有限公司
[存续]
www.mrling.cn
|
李春华 | 2006-11-24 | 2006-11-24至2036-11-23 | 500万人民币 | 913101207956684251 | 查看详情 |