序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州市椒江祥盛电子商务商行 | 李白兰 | 2021-04-12 | - | - | 92331002MA2KAHYA8G | 查看详情 |
2 | 沈阳市皇姑区坤宇教育咨询中心 | 李峰 | 2022-07-13 | - | - | 92210105MABTXY0L8G | 查看详情 |
3 | 贵州村声科技有限公司 | 李忠俊 | 2022-08-31 | 2022-08-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91520623MABYE46B3B | 查看详情 |
4 | 海口市雅辰悦网络科技有限公司 | 李云鹏 | 2022-07-12 | 2022-07-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MABTFX3UXX | 查看详情 |
5 | 河南舵手数字科技有限公司 | 李克进 | 2022-07-18 | 2022-07-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9LM9H99F | 查看详情 |
6 | 沈阳十好大药房连锁有限公司 | 李占学 | 2020-06-18 | 2020-06-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91210102MA10F6D424 | 查看详情 |
7 | 飒拉(广东)家居建材有限公司 | 李飞 | 2021-01-27 | 2021-01-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MA55X40797 | 查看详情 |
8 |
西安锐成杰教育科技有限公司
[开业]
www.xiao-lei.com
|
李石磊 | 2018-04-30 | 2018-04-30至无固定期限 | 30万人民币 | 91610113MA6UULUY57 | 查看详情 |
9 | 青海戎装信息科技有限公司 | 李建州 | 2020-08-27 | 2020-08-27至9999-09-09 | 1500万人民币 | 91630100MA75A5G04H | 查看详情 |
10 | 红河县星河巨象摄影文化社 | 李楠 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 10万人民币 | 92532529MA7MGNPM9M | 查看详情 |
11 | 广东万禾数据科技有限公司 | 李可平 | 2022-09-02 | 2022-09-02至无固定期限 | 888万人民币 | 91440606MABXWJNC8K | 查看详情 |
12 | 玉环县双安水暖有限公司 | 李杨安 | 2003-03-03 | 2003-03-03至2023-03-02 | 500万人民币 | 913310217477015939 | 查看详情 |
13 | 禄劝欣宇养殖专业合作社 | 李斌 | 2016-11-10 | - | 100万人民币 | 93530128MA6K86TR16 | 查看详情 |
14 | 广西大集地数字科技有限公司 | 李荔 | 2022-08-26 | 2022-08-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MABX4F3U4Y | 查看详情 |
15 | 广东进财机械科技有限公司 | 李林林 | 2021-07-09 | 2021-07-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91442000MA56QX9K4P | 查看详情 |
16 | 深圳市春溢霖科技有限公司 | 李天保 | 2005-11-15 | 2005-11-15至5000-01-01 | 50万人民币 | 9144030078139809XY | 查看详情 |
17 | 中航国际供应链科技有限公司 | 李其峰 | 2007-11-22 | 2007-11-22至无固定期限 | 189614.6334万人民币 | 91310110669360243P | 查看详情 |
18 | 江西渝州绣坊有限公司 | 李良思 | 2009-09-04 | 2009-09-04至无固定期限 | 460万人民币 | 91360500693720579L | 查看详情 |
19 | 云南天宇茶业有限公司 | 李治坤 | 2017-01-09 | 2017-01-09至2037-01-08 | 450万人民币 | 91530111MA6KA0N90H | 查看详情 |
20 |
惠州市鸿利建筑材料有限公司
[开业]
jsh-hl.cn
|
李华敏 | 2016-08-29 | 2016-08-29至无固定期限 | 600万人民币 | 91441323MA4UU6DX47 | 查看详情 |