序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆耀振工程机械设备有限公司 | 李娜 | 2021-10-14 | 2021-10-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91500110MAAC1E0D6N | 查看详情 |
2 | 河南芸尧科技有限公司 | 李雨健 | 2022-01-27 | 2022-01-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91410800MA9KQ5LE55 | 查看详情 |
3 | 海口龙华区豪智百货商行 | 李自豪 | 2021-08-06 | - | - | 92460000MAA908PM4T | 查看详情 |
4 | 南昌市全兴医疗器械有限公司 | 付福辉 | 2009-02-26 | 2009-02-26至2029-02-25 | 350万人民币 | 913601246834909928 | 查看详情 |
5 | 税点点科技(上海)有限公司 | 李旭 | 2022-08-18 | 2022-08-18至2052-08-17 | 200万人民币 | 91310000MABUHAQE4P | 查看详情 |
6 |
苏州舒优佳家纺有限公司
[存续]
shuyoujia.com
|
李林夫 | 2015-03-16 | 2015-03-16至无固定期限 | 50万人民币 | 913205083310635085 | 查看详情 |
7 |
长沙天霸帐篷有限公司
[存续]
www.345678.biz
|
李静波 | 2009-02-23 | 2009-02-23至2059-02-22 | 50万人民币 | 9143011168500779XY | 查看详情 |
8 | 海南博智彩鳌文化传播有限公司 | 李琳 | 2018-09-21 | 2018-09-21至2048-09-20 | 300万人民币 | 91469002MA5T6BWC7P | 查看详情 |
9 |
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
[开业]
www.gddse.com
|
李伟彪 | 2008-04-17 | 2008-04-17至2038-04-17 | 5200万人民币 | 91441400673115646C | 查看详情 |
10 |
北京伴众行科技有限责任公司
[存续]
www.ournav.com
|
李同堂 | 2015-06-25 | 2015-06-25至2035-06-24 | 100万人民币 | 91110105348303969A | 查看详情 |
11 | 武汉晖航科技有限公司 | 李宏刚 | 2022-08-19 | 2022-08-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91420100MABXDJ3257 | 查看详情 |
12 | 带货播河北科技有限公司 | 李帅锋 | 2020-02-27 | 2020-02-27至2040-02-26 | 300万人民币 | 91130108MA0EKD944B | 查看详情 |
13 | 深圳小兔文化发展有限公司 | 梁家宏 | 2017-01-06 | 2017-01-06至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DT04M1T | 查看详情 |
14 | 河南邦德电力科技有限公司 | 殷嘉汀 | 2019-03-11 | 2019-03-11至无固定期限 | 1100万人民币 | 91411300MA46DGK28Q | 查看详情 |
15 | 河南乐尔欣医疗科技有限公司 | 李二威 | 2021-11-03 | 2021-11-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9KDM1F1G | 查看详情 |
16 | 广州七彩缤纷动漫科技有限公司 | 李东风 | 2022-07-14 | 2022-07-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440113MABU3G7U4N | 查看详情 |
17 |
超速特机械设备(昆山)有限公司
[存续]
www.kscast.cn
|
李强 | 2015-10-16 | 2015-10-16至2065-10-15 | 200万人民币 | 91320583MA1M9QB17Q | 查看详情 |
18 | 广东佐成新材料有限公司 | 李枭 | 2022-03-27 | 2022-03-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA7K7YEAXU | 查看详情 |
19 | 芜湖市玻扫坳钟表商有限公司 | 李波 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91340202MA8PD73A5H | 查看详情 |
20 | 广西盛倡祥商贸有限公司 | 李伏营 | 2016-09-05 | 2016-09-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91450107MA5KE0FR7H | 查看详情 |