序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川喜乐快购供应链管理有限公司 | 李线琼 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA7KDXKF9G | 查看详情 |
2 | 天津如春科技有限公司 | 李玉春 | 2021-09-15 | 2021-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91120110MA07F05L9D | 查看详情 |
3 | 四川易和知本科技有限公司 | 李亓罡 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91510107MABP162G5L | 查看详情 |
4 | 邢台盛顺建筑工程有限公司 | 李鹏 | 2017-06-15 | 2017-06-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91130526MA08NHXL85 | 查看详情 |
5 |
深圳市联唐科技有限公司
[存续]
www.icspec.com
|
李粤相 | 2015-04-29 | 2015-04-29至2025-04-29 | 500万人民币 | 9144030033527365XP | 查看详情 |
6 | 浩雷博特(广东)节能技术有限公司 | 李咪 | 2022-05-05 | 2022-05-05至无固定期限 | 690万人民币 | 91440605MABLJWQU8K | 查看详情 |
7 | 成都红梦互娱科技有限公司 | 李红阳 | 2019-08-19 | 2019-08-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA6CTKEJ6W | 查看详情 |
8 | 深圳市泛思国际物流有限公司 | 李明 | 2022-05-24 | 2022-05-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HBM511R | 查看详情 |
9 | 四川绿码科技有限公司 | 李东洋 | 2022-06-30 | 2022-06-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91512000MABQB9RR8X | 查看详情 |
10 | 长兴一微信息技术有限公司 | 李志围 | 2017-04-05 | 2017-04-05至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330522MA29JB2131 | 查看详情 |
11 |
联合互娱(北京)文化有限公司
[存续]
www.lianheyinyue.com
|
李金金 | 2017-06-14 | 2017-06-14至2067-06-13 | 100万人民币 | 91110111MA00FFA037 | 查看详情 |
12 | 海口美兰红师文职咨询服务中心 | 李倩 | 2022-07-01 | - | - | 92460000MABQJ2DB2E | 查看详情 |
13 | 山西大宾宏图网络科技有限公司 | 李宏宾 | 2022-06-02 | 2022-06-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91141122MA7XQGYQ4E | 查看详情 |
14 | 上海科弥机械有限公司 | 李红霞 | 2014-08-08 | 2014-08-08至2034-08-07 | 100万人民币 | 91310120312133048W | 查看详情 |
15 | 浙江广智通信有限公司 | 李刚 | 2021-01-21 | 2021-01-21至9999-09-09 | 1500万人民币 | 91330110MA2KDG1P4B | 查看详情 |
16 | 江西华讯方舟智能技术有限公司 | 李长虎 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 10000万人民币 | 91360122MA7BW3LW82 | 查看详情 |
17 |
安徽爱达瑜伽健身有限公司
[注销]
www.cyia.yoga
|
李文锋 | 2019-04-19 | 2019-04-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2TMLPL5R | 查看详情 |
18 | 邯郸市银创轴承制造有限公司 | 李银柱 | 2021-01-14 | 2021-01-14至2041-01-14 | 1000万人民币 | 91130435MA0FYY2H0R | 查看详情 |
19 | 金铃信息技术(南京)有限公司 | 李学林 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 20万人民币 | 91320106MABR92L851 | 查看详情 |
20 | 一起玩信息科技(深圳)有限公司 | 李旭芳 | 2015-11-25 | 2015-11-25至5000-01-01 | 3万人民币 | 91440300358805786P | 查看详情 |