序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津小然科技有限公司 | 李文庆 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91120104MABN0QRM0J | 查看详情 |
2 | 云南林蓬空间科技有限公司 | 李斌 | 2013-08-23 | 2013-08-23至无固定期限 | 100万人民币 | 915301110752867951 | 查看详情 |
3 | 广州绿动科技有限公司 | 李艳敏 | 2020-04-23 | 2020-04-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5D7PMC2C | 查看详情 |
4 | 陕西书茶演义文化传媒有限公司 | 李高兴 | 2022-04-11 | 2022-04-11至无固定期限 | 188万人民币 | 91610721MA7N660D6J | 查看详情 |
5 |
晶科绿能(上海)管理有限公司
[存续]
www.jinkosolar.com
|
李仙德 | 2012-07-25 | 2012-07-25至2032-07-24 | 56262.52万人民币 | 91310000596426263C | 查看详情 |
6 | 上海悦派工业自动化设备有限公司 | 李祈 | 2022-01-06 | 2022-01-06至2052-01-05 | 100万人民币 | 91310116MA7EHY3B78 | 查看详情 |
7 | 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 | 李俊彬 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91441803MA563XUB9T | 查看详情 |
8 | 广州超蓝传媒有限公司 | 李仕豪 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91440113MA9YCRMK79 | 查看详情 |
9 | 深圳银翘电子科技有限公司 | 李悯帖 | 2015-05-15 | 2015-05-15至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300342531864G | 查看详情 |
10 |
广西南宁尚易网络科技有限公司
[存续]
www.gxbao.com
|
李剑海 | 2009-10-12 | 2009-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91450103695368265A | 查看详情 |
11 | 广州开胜环保科技有限公司 | 李翠萍 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MABP17UH4Y | 查看详情 |
12 | 杭州天橙智联科技有限公司 | 李萌 | 2022-07-05 | 2022-07-05至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330108MABTM09Y9P | 查看详情 |
13 | 我是因(厦门)网络科技有限公司 | 李强元 | 2014-09-28 | 2014-09-28至2034-09-27 | 330万人民币 | 91350203302841630G | 查看详情 |
14 | 广东洋泰水产品有限公司 | 李泽桂 | 2021-03-12 | 2021-03-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91445122MA562NHL5J | 查看详情 |
15 | 河北斯迈维尔机械科技有限公司 | 李聪 | 2022-04-01 | 2022-04-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91130606MA7M1TNL2C | 查看详情 |
16 | 中山市百腾自动化设备有限公司 | 李亚南 | 2022-06-10 | 2022-06-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MABPFKBQ9T | 查看详情 |
17 | 杭州聚优美生物工程有限公司 | 李小霞 | 2020-07-02 | 2020-07-02至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330104MA2HYNPJ9N | 查看详情 |
18 |
广东旻洁纸塑智能设备有限公司
[开业]
www.minjiegd.cn
|
李杰敬 | 2021-01-20 | 2021-01-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440703MA55W87B16 | 查看详情 |
19 | 大连然霖贸易有限公司 | 李林凤 | 2017-10-25 | 2017-10-25至2037-10-24 | 100万人民币 | 91210242MA0UL9A4XM | 查看详情 |
20 | 河南鹿鸣信息科技有限公司 | 李明雷 | 2021-05-21 | 2021-05-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9GWAGG2N | 查看详情 |