序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎航家具有限公司 | 李海彬 | 2018-02-26 | 2018-02-26至2048-02-25 | 3680万人民币 | 91131122MA09T27M3W | 查看详情 |
2 | 成都辣叁成品牌管理有限公司 | 李兴军 | 2022-06-13 | 2022-06-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91510104MABQ2WC64X | 查看详情 |
3 | 广东至惠贸易发展有限公司 | 李艳丽 | 2020-04-29 | 2020-04-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91440282MA54L374XL | 查看详情 |
4 | 湖北锦超科技有限公司 | 李超 | 2022-04-12 | 2022-04-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA7NA0BD1F | 查看详情 |
5 | 海口龙华区龙哥的信息咨询部 | 李小龙 | 2022-06-25 | 2022-06-25至无固定期限 | - | 92460000MABT5HMC53 | 查看详情 |
6 | 广东省先导智能终端产业技术研究院 | 李烨 | 2022-06-09 | 2022-06-09至无固定期限 | - | 91441900MABPTKLY4U | 查看详情 |
7 | 上海爱梯宝企业管理有限公司 | 李达 | 2016-02-17 | 2016-02-17至2036-02-16 | 500万人民币 | 91310120MA1HKHFJ0T | 查看详情 |
8 | 广州红缨文化传播有限公司 | 李飞 | 2008-08-22 | 2008-08-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440106679706199D | 查看详情 |
9 | 廊坊市发射源教育科技有限公司 | 李美慧 | 2020-08-04 | 2020-08-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91131003MA0FAT0R5T | 查看详情 |
10 | 华坪县青禾花椒油有限公司 | 李富国 | 2017-02-06 | 2017-02-06至2037-02-05 | 900万人民币 | 91530723MA6KANKP5Q | 查看详情 |
11 | 汝州市弘之一网络科技工作室 | 李风云 | 2022-03-11 | - | - | 92410482MA9KWACN8D | 查看详情 |
12 |
上海影募科技有限公司
[存续]
yingmutv.com
|
李彬 | 2022-03-07 | 2022-03-07至2052-03-06 | 1000万人民币 | 91310120MA7JB4GL1H | 查看详情 |
13 |
北京中通奥博技术有限公司
[存续]
www.digitgolf.com
|
李中正 | 2010-11-24 | 2010-11-24至2030-11-23 | 121.5619万人民币 | 91110108565807688M | 查看详情 |
14 |
陕西泽邦弘立教育科技有限公司
[开业]
www.sxzbjy.cn
|
李茹 | 2021-08-02 | 2021-08-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91610404MA6Y0GA30K | 查看详情 |
15 | 海口安元长贸易有限公司 | 李名俊 | 2014-11-05 | 2014-11-05至无固定期限 | 200万人民币 | 914601003945502827 | 查看详情 |
16 | 北京鱼饼无限科技有限公司 | 李桥 | 2020-12-24 | 2020-12-24至2040-12-23 | 50万人民币 | 91110108MA01YC495B | 查看详情 |
17 | 华工新颜(深圳)科技有限公司 | 李马飞 | 2021-09-16 | 2021-09-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H0CF26W | 查看详情 |
18 | 江苏卢科斯生物科技有限公司 | 李希胜 | 2021-06-17 | 2021-06-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320505MA26AARE4F | 查看详情 |
19 | 安徽中润锦时科技有限公司 | 李大洲 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA2W5KRW5D | 查看详情 |
20 |
河北兴达技能图书发行有限公司
[存续]
xingdats.tmall.com
|
李志红 | 2006-03-06 | 2006-03-06至无固定期限 | 2600万人民币 | 911301007857181696 | 查看详情 |