序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌妙车团网络科技有限公司 | 李光明 | 2018-08-27 | 2018-08-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91360106MA383LFH8X | 查看详情 |
2 | 昀朗传感科技(江苏)有限公司 | 李先进 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | 1080万人民币 | 91320411MA7N7N0U7G | 查看详情 |
3 | 上海致菁数字传媒科技有限公司 | 李文荣 | 2016-06-22 | 2016-06-22至2036-06-21 | 100万人民币 | 91310109MA1G55426U | 查看详情 |
4 | 河南超精研磨机械制造有限公司 | 李九洲 | 2018-06-13 | 2018-06-13至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410182MA45D3LT9U | 查看详情 |
5 |
广州赢推科技有限公司
[开业]
www.yingtuiwang.com
|
李凤君 | 2018-05-17 | 2018-05-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5AUYUE7M | 查看详情 |
6 | 南京轻纺产业(集团)有限公司 | 李宝奇 | 2005-10-14 | 2005-10-14至2055-10-13 | 61319万人民币 | 91320100780666072U | 查看详情 |
7 | 河北鼎昌舜丰企业管理咨询有限公司 | 李逢春 | 2019-06-20 | 2019-06-20至2039-06-19 | 300万人民币 | 91130230MA0DPHWC3M | 查看详情 |
8 | 上海鹿德金信息技术有限公司 | 李嘉忆 | 2022-04-12 | 2022-04-12至2042-04-11 | 100万人民币 | 91310120MA7L9HMM4U | 查看详情 |
9 | 天津市浚源电气设备有限公司 | 李莲香 | 2014-06-16 | 2014-06-16至2034-06-15 | 600万人民币 | 911201113007238098 | 查看详情 |
10 | 忻州经济开发区李哥教育咨询中心 | 李帅 | 2022-05-30 | 2022-05-30至无固定期限 | - | 92140991MA7XRQBLX5 | 查看详情 |
11 | 安徽千娱信息科技有限公司 | 李发杨 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91340102MA8P0X1G15 | 查看详情 |
12 |
深圳市赵宏生保温箱包有限公司
[存续]
szzhsbag.cn
|
李苗 | 2013-04-26 | 2013-04-26至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300067974707X | 查看详情 |
13 | 速雷教育(深圳)有限公司 | 李珍 | 2021-11-04 | 2021-11-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H2ALH2D | 查看详情 |
14 | 河南隽博管理咨询有限公司 | 李延秋 | 2022-04-24 | 2022-04-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410506MA9L53K21Y | 查看详情 |
15 | 爱收集环保科技云南有限公司 | 李楠 | 2022-05-13 | 2022-05-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91530102MABNR3D57F | 查看详情 |
16 |
吉林省佐佑电子商务有限公司
[存续]
www.jieyisheng.net
|
李嘉琪 | 2018-03-20 | 2018-03-20至无固定期限 | 260万 | 91220202MA1558PYXJ | 查看详情 |
17 | 深圳市鑫焱电子商务有限公司 | 李鑫 | 2018-08-14 | 2018-08-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5F971UXT | 查看详情 |
18 | 昆山开发区满意家政服务中心 | 李鹏 | 2021-10-22 | - | 10万人民币 | 92320583MA279JM40J | 查看详情 |
19 | 济宁青云印刷服务有限公司 | 李晨超 | 2021-08-05 | 2021-08-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91370811MA94LKGK1N | 查看详情 |
20 |
河北省照明行业协会
[]
www.hbzm.cc
|
李智慧 | 2015-11-30 | 51130000796598174P | 查看详情 |