序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川巴蜀好利食品有限公司 | 李剑 | 2014-11-27 | 2014-11-27至无固定期限 | 1200万人民币 | 915105043233696706 | 查看详情 |
2 | 通海现代生物肥业有限公司 | 李云光 | 2007-01-10 | 2007-01-10至无固定期限 | 500万人民币 | 915304237972101353 | 查看详情 |
3 | 青少身心(北京)健康管理有限公司 | 李志强 | 2022-06-09 | 2022-06-09至2052-06-08 | 100万人民币 | 91110119MABQEA6882 | 查看详情 |
4 | 唐山市数字贸易综合服务有限公司 | 李杨 | 2022-05-23 | 2022-05-23至无固定期限 | 2000万人民币 | 91130200MABM4Q3K2M | 查看详情 |
5 | 营口明鑫镁业有限公司 | 李慧明 | 2012-05-29 | 2012-05-29至2022-05-29 | 50万人民币 | 91210882594839072M | 查看详情 |
6 | 南京澳莉峰环保科技有限公司 | 李飞 | 2012-06-06 | 2012-06-06至无固定期限 | 500万人民币 | 913201115935454510 | 查看详情 |
7 | 洛阳奇格商贸有限公司 | 李东玲 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91410307MA9JX1AN57 | 查看详情 |
8 | 哈尔滨金凯莱床垫制造有限公司 | 李广成 | 2008-05-29 | 2008-05-29至无固定期限 | 100万人民币 | 912301036721388892 | 查看详情 |
9 | 福建乐享淘电子商务有限公司 | 李素凤 | 2020-01-13 | 2020-01-13至2050-01-12 | 1000万人民币 | 91350603MA33J15T0X | 查看详情 |
10 | 河北微美贸易有限公司 | 李延涛 | 2021-11-12 | 2021-11-12至2041-11-11 | 300万人民币 | 91130402MA7BUG170L | 查看详情 |
11 |
邢台市家信电子科技有限公司
[存续]
www.jiaxindianzi.cn
|
李良玉 | 2013-10-17 | 2013-10-17至2043-10-16 | 300万人民币 | 91130502079994967C | 查看详情 |
12 | 逊克县世航新网信息技术有限公司 | 李纯志 | 2019-02-14 | 2019-02-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91231123MA1BFMG29K | 查看详情 |
13 | 内蒙古爱森絮凝剂有限公司 | 李超 | 2022-03-22 | 2022-03-22至2099-12-31 | 888万人民币 | 91152530MA7L494Y9K | 查看详情 |
14 | 新尚互动(西安)数字科技有限公司 | 李斌 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91610133MAB0X5G37E | 查看详情 |
15 | 郑州市金水区亿众信息咨询服务部 | 李鹏飞 | 2022-06-13 | 2022-06-13至无固定期限 | 3万人民币 | 92410105MA9LDBCY8B | 查看详情 |
16 | 辽宁原麦香食品有限公司 | 李海波 | 2016-11-10 | 2016-11-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91210111MA0P5TEY31 | 查看详情 |
17 | 深圳市欣创鑫电子科技有限公司 | 邓慰成 | 2017-10-10 | 2017-10-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5ERJHKX6 | 查看详情 |
18 | 苏州博宇机电有限公司 | 李美欣 | 2008-02-14 | 2008-02-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91320506672037447R | 查看详情 |
19 | 河北福顺源食品有限公司 | 李钎 | 2021-12-22 | 2021-12-22至无固定期限 | 300万人民币 | 91130123MA7ELW0N2T | 查看详情 |
20 |
长沙美欧智能科技有限公司
[存续]
www.meiouzn.com
|
李权魁 | 2011-05-17 | 2011-05-17至2061-05-16 | 50万人民币 | 914301115743277075 | 查看详情 |