序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山地风升科技有限公司 | 李冠纯 | 2022-05-11 | 2022-05-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MABN4KGKXN | 查看详情 |
2 | 吉林市九七软件部 | 李尚儒 | 2022-05-31 | - | - | 91220200MABPR5F491 | 查看详情 |
3 | 东莞天爱智能科技有限公司 | 李四海 | 2018-03-27 | 2018-03-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA51FL970D | 查看详情 |
4 | 上海邑鸿装潢有限公司 | 李春才 | 2015-04-30 | 2015-04-30至2045-04-29 | 50万人民币 | 91310114332661913H | 查看详情 |
5 | 广州澳游日记文化创意有限公司 | 李伟杰 | 2022-04-02 | 2022-04-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91440115MA7MT63N10 | 查看详情 |
6 |
京师智创(北京)科技有限公司
[存续]
www.jslpi.com
|
李朱峰 | 2019-01-11 | 2019-01-11至2039-01-10 | 400万人民币 | 91110102MA01GQAD68 | 查看详情 |
7 | 广州台慧信息技术有限公司 | 李武贤 | 2011-11-11 | 2011-11-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101585670631Q | 查看详情 |
8 | 本溪百盛物资有限公司 | 李冰 | 2007-09-29 | 2007-09-29至2027-09-29 | 50万人民币 | 912105046672510510 | 查看详情 |
9 | 中科太升(北京)生物科技有限公司 | 李菲 | 2021-08-11 | 2021-08-11至2041-08-10 | 1100万人民币 | 91110105MA04DW5F3D | 查看详情 |
10 | 中材(潜江)节能新材料有限公司 | 李杰 | 2021-11-18 | 2021-11-18至2051-11-17 | 1500万人民币 | 91429005MA4F4RAH6H | 查看详情 |
11 | 广东执胜律师事务所 | 李洁彬 | 2020-08-21 | 查看详情 | |||
12 | 厦门睿赐互娱科技有限公司 | 李艺凯 | 2019-05-14 | 2019-05-14至2069-05-13 | 100万人民币 | 91350203MA32RUJF7W | 查看详情 |
13 | 爱聚(徐州)科技有限公司 | 李江 | 2022-03-03 | 2022-03-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91320311MA7J30QX9K | 查看详情 |
14 | 广东海派律师事务所 | 李伟东 | 2002-07-12 | 查看详情 | |||
15 | 河南买来买去商贸有限公司 | 李科端 | 2022-05-06 | 2022-05-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9L6JP65Y | 查看详情 |
16 | 北京盛傲文化发展有限公司石景山分公司 | 李彦奇 | 2011-03-01 | 2011-03-01至无固定期限 | - | 9111010756748291XX | 查看详情 |
17 | 北海佳讯软件科技有限公司 | 李庆东 | 2022-05-05 | 2022-05-05至2042-05-04 | 100万人民币 | 91450500MAA7MFHG13 | 查看详情 |
18 | 湖北泽仁康生物科技有限公司 | 李彩琴 | 2016-06-27 | 2016-06-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91420115MA4KN0E90K | 查看详情 |
19 |
优尚和越环境科技有限公司
[存续]
www.whysjz.com
|
李普庆 | 2004-08-02 | 2004-08-02至无固定期限 | 5200万人民币 | 914201127646431535 | 查看详情 |
20 | 融原科技(北京)有限公司 | 李金生 | 2022-04-21 | 2022-04-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA7MU6MBXQ | 查看详情 |