序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏烁石环保科技有限公司 | 李井原 | 2022-07-14 | 2022-07-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320592MABU380W49 | 查看详情 |
2 | 江阴市捷永安防科技有限公司 | 李书杰 | 2016-05-12 | 2016-05-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91320281MA1MKPWU5P | 查看详情 |
3 | 温州市爱乐方文化有限公司 | 李勇 | 2022-04-01 | 2022-04-01至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330304MA7N0MN587 | 查看详情 |
4 |
深圳市杰优特体育用品有限公司
[存续]
feijiebao.vip
|
李晓尔 | 2017-10-09 | 2017-10-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5ERFBJ2R | 查看详情 |
5 | 杭州知汇达科技有限公司 | 李厚梅 | 2022-03-21 | 2022-03-21至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2KLKXAX6 | 查看详情 |
6 | 湖北摩云文化传播有限公司 | 李传新 | 2022-08-11 | 2022-08-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MABWF0104H | 查看详情 |
7 |
大连林诚机械有限公司
[存续]
zhongyangliuti.com
|
李绍林 | 2018-10-22 | 2018-10-22至无固定期限 | 20万人民币 | 91210212MA0Y8EX509 | 查看详情 |
8 |
江苏邦宇薄膜技术有限公司
[存续]
jsbyfilms.com
|
李绪猛 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 10000万人民币 | 91320830MA24HGU608 | 查看详情 |
9 | 斯美尔家居(天津)有限公司 | 李建斌 | 2022-08-10 | 2022-08-10至2072-08-09 | 300万人民币 | 91120221MABWCAB92W | 查看详情 |
10 | 上海宁华科技有限公司 | 李宁 | 2022-09-09 | 2022-09-09至2042-09-08 | 500万人民币 | 91310118MABX5QE639 | 查看详情 |
11 | 哈尔滨日威汽车配件经销有限公司 | 李永威 | 2008-11-12 | 2008-11-12至无固定期限 | 200万人民币 | 912301036802643595 | 查看详情 |
12 | 郴州大帅哥贸易有限公司 | 李林杰 | 2021-10-18 | 2021-10-18至无固定期限 | 5万人民币 | 91431003MA7BX6MT3L | 查看详情 |
13 | 湖南科医云健康科技有限公司 | 李建华 | 2021-09-03 | 2021-09-03至2071-09-02 | 1000万人民币 | 91430100MA7AH0394J | 查看详情 |
14 | 邵东市牛马司镇胖子烧烤店 | 李波 | 2021-01-22 | - | - | 92430521MA4T2UCQ2K | 查看详情 |
15 | 衡阳冠景建设工程有限公司 | 李芳琴 | 2022-04-12 | 2022-04-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91430400MA7NGJBE4X | 查看详情 |
16 | 东莞市巨浪信息科技有限公司 | 李树铭 | 2015-12-17 | 2015-12-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA4UKP6900 | 查看详情 |
17 | 长沙市雨花区炫通软件开发工作室 | 李坚 | 2022-10-21 | 2022-10-21至无固定期限 | 50万人民币 | 92430111MAC1F9X810 | 查看详情 |
18 | 广东红鱼体育科技有限公司 | 上官金炉 | 2022-10-14 | 2022-10-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HHRPFXG | 查看详情 |
19 |
深圳乖乖的科技有限责任公司
[存续]
niubutou.com
|
李庆昌 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GKQ1B71 | 查看详情 |
20 | 深圳市实心圆科技有限公司 | 李万琼 | 2022-10-10 | 2022-10-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HHKKB63 | 查看详情 |