序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市篱枝山下科技有限公司 | 李悦 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91110106MA7LMCBH0M | 查看详情 |
2 | 淮北市相山区速通生活服务部 | 任琬莹 | 2022-02-21 | - | - | 92340603MA8NP8377N | 查看详情 |
3 | 深圳千氧抗衰管理有限公司 | 李丽菓 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5H9XKWX6 | 查看详情 |
4 | 广州市禧遇珠宝有限公司 | 李文通 | 2020-02-25 | 2020-02-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA5D4TY13M | 查看详情 |
5 | 江西博珑科技有限公司 | 李阳阳 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91360125MA7AU24462 | 查看详情 |
6 |
武汉欣和伟业电气设备有限公司
[存续]
www.whxmwy.com
|
李新红 | 2016-07-05 | 2016-07-05至2046-07-04 | 600万人民币 | 91420104MA4KN1RC0E | 查看详情 |
7 | 大连宝发电子有限公司 | 李宝发 | 2013-09-09 | 2013-09-09至2033-09-08 | 6000万人民币 | 9121028207159394X6 | 查看详情 |
8 | 东莞市华尚精密模具有限公司 | 李正伟 | 2010-12-06 | 2010-12-06至无固定期限 | 101万人民币 | 914419005666129704 | 查看详情 |
9 | 深圳本体工业技术有限公司 | 李艳兵 | 2018-01-16 | 2018-01-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EYE2PXY | 查看详情 |
10 |
广州宏源纸品有限公司
[开业]
www.hongyuanzp.cn
|
李宗培 | 2013-11-12 | 2013-11-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440114082710953M | 查看详情 |
11 | 黄石市新光电力设备有限公司 | 李文镇 | 2001-09-10 | 2001-09-10至2038-07-07 | 2000万人民币 | 9142020073271309XM | 查看详情 |
12 | 中证(黑龙江)认证有限公司 | 李伟哲 | 2020-05-28 | 2020-05-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91230607MA1C44NM94 | 查看详情 |
13 |
金达科技股份有限公司
[存续]
www.jdsuye.cn
|
李志辉 | 2003-06-06 | 2003-06-06至无固定期限 | 13400万人民币 | 91130900791398851A | 查看详情 |
14 | 深圳市寰友科技有限公司 | 李友志 | 2022-04-19 | 2022-04-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HA1J774 | 查看详情 |
15 | 山东卓沐伟业玻璃制品有限公司 | 李彦 | 2018-06-14 | 2018-06-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91370883MA3M0KMFXT | 查看详情 |
16 | 河南省石淦科技有限公司 | 李文增 | 2016-01-07 | 2016-01-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91410202MA3X6DEN8M | 查看详情 |
17 | 闪鳄(广东)激光科技有限公司 | 李志伟 | 2021-09-30 | 2021-09-30至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441900MA5788NB4A | 查看详情 |
18 |
深圳市捷俊通机电设备有限公司
[存续]
www.weighyun.com
|
李茂灵 | 2017-07-17 | 2017-07-17至无固定期限 | 108万人民币 | 91440300MA5EMG3Q41 | 查看详情 |
19 | 望源数联(温州)科技有限公司 | 李雯雯 | 2022-01-24 | 2022-01-24至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330302MA7HF0U674 | 查看详情 |
20 | 深圳市威湃创新科技有限公司 | 王士忠 | 2018-03-01 | 2018-03-01至无固定期限 | 1379.2654万人民币 | 91440300MA5F0Q836P | 查看详情 |