序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州市万物生码智能科技有限公司 | 李寅芝 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91320404MABM7WG04K | 查看详情 |
2 | 深圳市启成物流有限公司 | 李长生 | 2019-12-23 | 2019-12-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5G0PXD5H | 查看详情 |
3 | 确山县鸿鹄鸽业养殖专业合作社 | 李谨良 | 2017-05-12 | - | 1200万人民币 | 93411725MA40YR0M3U | 查看详情 |
4 | 珠海圈遇科技有限公司 | 李自恒 | 2021-10-21 | 2021-10-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440402MA57B03NXB | 查看详情 |
5 | 山东真福康盛健康管理有限公司 | 李兰玲 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91370828MA3UX1X45U | 查看详情 |
6 | 高新技术产业开发区亚阳网络游戏中心 | 李晨阳 | 2022-05-06 | 2022-05-06至无固定期限 | 5万人民币 | 92420600MABM3CTR1E | 查看详情 |
7 |
开平市月山镇圳镈钏卫浴器材厂
[在业]
www.gaoyahuasa.com
|
李路华 | 2013-07-10 | - | - | 92440783L61879234K | 查看详情 |
8 |
武汉风向标会展服务有限公司
[存续]
www.vaneexpo.com
|
李云华 | 2008-05-14 | 2008-05-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91420102672796486C | 查看详情 |
9 | 陕西南艺管业有限责任公司 | 李玲妃 | 2017-05-02 | 2017-05-02至无固定期限 | 101万人民币 | 91610136MA6U48G439 | 查看详情 |
10 | 成都品芯味商贸有限公司 | 李玉龙 | 2019-12-10 | 2019-12-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91510108MA669RCX2C | 查看详情 |
11 |
合肥三希堂数字科技有限公司
[存续]
sanxi.art
|
李彬彬 | 2022-05-16 | 2022-05-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340103MA8P1N0A46 | 查看详情 |
12 | 环智云朵(成都)科技有限公司 | 李永华 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA7G5JUY2D | 查看详情 |
13 | 江苏峪照翔科技有限公司 | 李建刚 | 2021-03-04 | 2021-03-04至2041-03-03 | 1000万人民币 | 91320118MA25AXLM34 | 查看详情 |
14 | 北京隆初科技发展有限公司 | 李龙 | 2016-06-12 | 2016-06-12至2046-06-11 | 1000万人民币 | 91110105MA00678C8J | 查看详情 |
15 | 大连魔焰科技有限公司 | 李沫含 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91210242MA7LH1NG1P | 查看详情 |
16 | 杭州探途网络科技有限公司 | 李家乐 | 2020-06-28 | 2020-06-28至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MA2HYJ9B0W | 查看详情 |
17 | 四川蓉森电子科技有限公司 | 李厚军 | 2021-07-16 | 2021-07-16至无固定期限 | 4000万人民币 | 91511302MA6AD2EL4P | 查看详情 |
18 | 河南惠众益生健康产业有限公司 | 李永蔚 | 2022-03-09 | 2022-03-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410104MA9KUNCT1F | 查看详情 |
19 | 哈尔滨卓萃网络科技有限公司 | 李孟姚 | 2020-08-13 | 2020-08-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91230102MA1C7EG83F | 查看详情 |
20 |
北京自学圈科技文化有限公司
[存续]
k12zxq.com
|
李龙 | 2022-04-24 | 2022-04-24至2052-04-23 | 50万人民币 | 91110114MA7M6KQL4J | 查看详情 |