序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京柚笠科技有限公司 | 李恒 | 2021-11-30 | 2021-11-30至2041-11-29 | 100万人民币 | 91110114MA7DPGLG67 | 查看详情 |
2 | 上海筑铭企业咨询中心 | 李雨宸 | 2020-06-15 | - | 50万人民币 | 91310116MA1JDCMXX9 | 查看详情 |
3 | 河南诚然信息技术有限公司 | 楚书含 | 2019-11-04 | 2019-11-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA47MFQX7Q | 查看详情 |
4 | 洛阳文奕文化传媒有限公司 | 李琼 | 2018-11-21 | 2018-11-21至无固定期限 | 5万人民币 | 91410305MA462R4A1X | 查看详情 |
5 | 潍坊同创瓷文化产业发展有限公司济南分公司 | 李天功 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | - | 91370103MA3UK4Q801 | 查看详情 |
6 |
宁夏信立德广告传媒有限公司
[存续]
www.xldggcm.com
|
李卫禾 | 2016-03-14 | 2016-03-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91640303MA75WGUX3F | 查看详情 |
7 | 吉林市食为天农业科技发展有限公司 | 李易达 | 2020-04-23 | 2020-04-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91220294MA17GKC70L | 查看详情 |
8 | 贵州佳福生物技术有限公司 | 李庆国 | 2007-01-04 | 2007-01-04至无固定期限 | 1236万人民币 | 91520115795286064C | 查看详情 |
9 | 宁波春礼食品有限公司 | 李庆 | 2022-05-17 | 2022-05-17至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330212MABMEM6A32 | 查看详情 |
10 | 甘肃鑫祥意工程服务有限公司 | 李小龙 | 2021-11-29 | 2021-11-29至2041-11-28 | 500万人民币 | 91620102MA7CQXHP5N | 查看详情 |
11 | 杭州市西湖区好开店贸易商行 | 李德强 | 2019-11-27 | - | - | 92330106MA2H0X9X34 | 查看详情 |
12 | 佛山市顺豪模具有限公司 | 李灿平 | 2014-12-09 | 2014-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 914406053248184580 | 查看详情 |
13 | 黑龙江省垚森测绘地理信息有限公司 | 李士刚 | 2019-03-20 | 2019-03-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91230225MA1BHBXW3J | 查看详情 |
14 | 连云港星竞捷影视传媒有限公司 | 李家富 | 2017-09-06 | 2017-09-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91320706MA1QFBGF9U | 查看详情 |
15 | 南通润典纺织品有限公司 | 李红梅 | 2014-06-23 | 2014-06-23至2034-06-22 | 800万人民币 | 91320602302192394P | 查看详情 |
16 | 睢宁明启软件技术有限公司 | 赵永明 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91320324MA22RHWD68 | 查看详情 |
17 | 成都绽美家居有限公司 | 李疆 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91510100MA7HL38K2G | 查看详情 |
18 | 深圳市迦美环境科技有限公司 | 李东孝 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HAFUU3L | 查看详情 |
19 | 河南省明川网络技术有限公司 | 李立成 | 2019-02-15 | 2019-02-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410221MA46BBH08K | 查看详情 |
20 |
山东博特精工股份有限公司
[开业]
jsinfo.com.cn
|
李保民 | 1992-04-15 | 1992-04-15至无固定期限 | 7558.464万人民币 | 91370800165920753H | 查看详情 |