序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津清舟科技有限公司 | 李会凤 | 2012-04-28 | 2012-04-28至2032-04-27 | 50万人民币 | 91120106596105902Y | 查看详情 |
2 | 深圳市迅合互联科技有限公司 | 李凡文 | 2022-04-12 | 2022-04-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H9L817N | 查看详情 |
3 | 深圳市创艺慧云信息有限公司 | 李敬秋 | 2014-04-28 | 2014-04-28至5000-01-01 | 70万人民币 | 9144030030599363X1 | 查看详情 |
4 | 中山如花医疗美容门诊部有限公司 | 李波 | 2016-10-26 | 2016-10-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA4UWT1CXR | 查看详情 |
5 | 四川跃胜新型建材有限公司 | 李桂珍 | 2021-02-04 | 2021-02-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91510703MA67448X83 | 查看详情 |
6 | 红山区德静健康咨询工作室 | 李海民 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | - | 92150402MA7N9A322U | 查看详情 |
7 |
陕西诗农科技有限公司
[开业]
www.shinongkj.cn
|
何爽 | 2012-07-19 | 2012-07-19至无固定期限 | 1150万人民币 | 91610104051553246T | 查看详情 |
8 | 郑州众之瀛网络科技有限公司 | 李会灵 | 2019-11-26 | 2019-11-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA47R82W4M | 查看详情 |
9 | 平陆县中博搬家服务有限公司 | 李波 | 2019-08-01 | 2019-08-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91140829MA0KMQT6XW | 查看详情 |
10 | 河南跃锐网络科技有限公司 | 李梦龙 | 2016-06-16 | 2016-06-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA3XB3QR73 | 查看详情 |
11 | 甘肃大成远航教育咨询有限公司 | 李远鹏 | 2015-12-14 | 2015-12-14至2025-12-13 | 200万人民币 | 91620102MA73NA8H5D | 查看详情 |
12 | 东莞市天功广告有限公司 | 李梅园 | 2015-10-28 | 2015-10-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA4UJCYP9B | 查看详情 |
13 | 四川宏祥福科技有限责任公司 | 李勇 | 2020-03-11 | 2020-03-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91511400MA67T4CW1Y | 查看详情 |
14 | 河南伟杉信息技术有限公司 | 李涛 | 2022-04-06 | 2022-04-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410702MA9L26PW0C | 查看详情 |
15 | 佛山市九聚制冷设备科技有限公司 | 李宗辉 | 2021-10-19 | 2021-10-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MA57ABN38E | 查看详情 |
16 | 广西金庚餐饮管理有限公司 | 李愈盛 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 300万人民币 | 91450103MA7BF30K35 | 查看详情 |
17 | 重庆三叁餐饮管理有限公司 | 李骏 | 2021-09-22 | 2021-09-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91500105MAAC0CUG03 | 查看详情 |
18 |
深圳市博信恒业科技有限公司
[存续]
www.boshine-tech.com
|
李兰杰 | 2014-03-25 | 2014-03-25至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300093922804J | 查看详情 |
19 | 广州一行星科技有限公司 | 李明浩 | 2020-06-11 | 2020-06-11至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9UM95U25 | 查看详情 |
20 |
河南恒信环保检测有限公司
[存续]
www.hnhxhbjc.com
|
李凤云 | 2017-05-19 | 2017-05-19至无固定期限 | 800万人民币 | 91410611MA410T506Q | 查看详情 |