序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京治合科技有限公司 | 李治 | 2022-03-08 | 2022-03-08至2052-03-07 | 100万人民币 | 91110114MA7KLECJ29 | 查看详情 |
2 | 河南元良工程技术服务有限公司 | 李元良 | 2022-02-23 | 2022-02-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9KT83E5M | 查看详情 |
3 | 深圳市厘米映画文化传播有限公司 | 李国祥 | 2018-03-13 | 2018-03-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F18FY0W | 查看详情 |
4 | 新都区新繁镇发信家具店 | 李文平 | 2020-04-01 | - | - | 92510114MA66EHJQXC | 查看详情 |
5 |
海南德远人力资源服务有限公司
[存续]
hainandeyuan.com
|
李俊虎 | 2020-12-31 | 2020-12-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91460000MA5TU4NR4D | 查看详情 |
6 | 徐州市无线电管理监测站 | 李勇 | 0001-01-01 | 12320300466503363N | 查看详情 | ||
7 | 中山市朝凤职业培训学校有限公司 | 李凤甲 | 2021-04-12 | 2021-04-12至无固定期限 | 30万人民币 | 91442000MA568KAK7J | 查看详情 |
8 | 成华区阳充冰淇淋经营部 | 李绪贵 | 2005-04-25 | - | 0.00008万人民币 | 92510108MA7LE6XA31 | 查看详情 |
9 | 广东佰佳电线电缆实业有限公司 | 李记 | 2009-07-08 | 2009-07-08至无固定期限 | 11680万人民币 | 91440800690520782H | 查看详情 |
10 | 温州交运集团能源有限公司 | 李州萍 | 1999-01-15 | 1999-01-15至9999-12-31 | 20000万人民币 | 91330300712511888U | 查看详情 |
11 | 北京雅丰广美装饰工程有限公司 | 李自洁 | 2015-05-20 | 2015-05-20至2035-05-19 | 500万人民币 | 91110106344300445F | 查看详情 |
12 | 裕锦恒工业品(深圳)有限公司 | 李先发 | 2014-12-31 | 2014-12-31至2024-12-31 | 600万人民币 | 914403003263305018 | 查看详情 |
13 | 南昌威兰希酒店管理有限公司 | 李吴平 | 2020-04-21 | 2020-04-21至无固定期限 | 1万人民币 | 91360106MA39795Y35 | 查看详情 |
14 | 河北创造者科技有限责任公司 | 李海通 | 2019-06-12 | 2019-06-12至无固定期限 | 2000万人民币 | 91130105MA0DNDRCX5 | 查看详情 |
15 | 广州康睿智能科技有限公司 | 李志焕 | 2018-04-08 | 2018-04-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5ARUK44F | 查看详情 |
16 | 威海经济技术开发区琨宇百货商行 | 李常瑜 | 2022-04-25 | 2022-04-25至无固定期限 | - | 92371000MA7NKYG8XX | 查看详情 |
17 | 重庆凯力宏观金属制品有限公司 | 李林菊 | 2022-04-19 | 2022-04-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91500107MAAC9QM222 | 查看详情 |
18 |
江苏远方迪威尔设备科技有限公司
[存续]
www.yfdwell.com
|
李爱军 | 2004-04-26 | 2004-04-26至2034-04-20 | 8000万人民币 | 91320282761510697T | 查看详情 |
19 | 新乐市怡景园雕塑厂 | 李敬 | 2015-11-02 | - | 0.018万人民币 | 92130184MA09HWQL2R | 查看详情 |
20 | 湖南乐自在文化科技有限公司 | 李剑 | 2022-04-15 | 2022-04-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91430121MA7N933Y5F | 查看详情 |