序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州予信天材新材料应用技术有限公司 | 李成章 | 2018-05-23 | 2018-05-23至2048-05-22 | 373.81万人民币 | 91320585MA1WKRTC3G | 查看详情 |
2 | 智易洁(镇江)互联网技术有限公司 | 李建平 | 2020-04-10 | 2020-04-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91321112MA217F1R8T | 查看详情 |
3 | 河南彦圣通信科技有限公司 | 李志胜 | 2015-11-10 | 2015-11-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91410922MA3X4XPW5W | 查看详情 |
4 | 宜宾川全酒业有限公司 | 李洪 | 2021-11-23 | 2021-11-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91511526MAACQC5A4Q | 查看详情 |
5 | 佛山市策外户外家具设备有限公司 | 李朝生 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91440605MA7MLUWJ5R | 查看详情 |
6 | 内蒙古星远供应链管理有限公司 | 李虎栋 | 2022-03-21 | 2022-03-21至2052-03-20 | 200万人民币 | 91150105MA7M54032X | 查看详情 |
7 | 平顶山市轩林商贸有限公司 | 李自培 | 2017-08-23 | 2017-08-23至2037-08-22 | 150万人民币 | 91410403MA44ALMXXM | 查看详情 |
8 |
壹牛数藏(深圳)科技有限公司
[存续]
yiniuzhuzang.com
|
李豪 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GM7368Y | 查看详情 |
9 | 成都耀丰帆科技有限公司 | 李学勇 | 2022-03-25 | 2022-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7KWUHD9K | 查看详情 |
10 | 广东华冠工程管理有限公司 | 李晓 | 2019-09-26 | 2019-09-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440800MA53U0NM9H | 查看详情 |
11 | 海南超元空间网络科技有限公司 | 李跃龙 | 2021-02-20 | 2021-02-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MA5TW3TH9U | 查看详情 |
12 | 运城宏博电机制造有限公司 | 李娟 | 2009-06-30 | 2009-06-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91610102688977070F | 查看详情 |
13 | 天津润德网络科技有限公司 | 李志浩 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91120104MA7KRP9M0H | 查看详情 |
14 | 苏州米万毛绒制品贸易有限公司 | 卞光晴 | 2014-04-30 | 2014-04-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91320581301904097F | 查看详情 |
15 | 周口市新思维科贸有限公司 | 李桂 | 2018-08-07 | 2018-08-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91411602MA45KG0R2A | 查看详情 |
16 |
青岛鳌蓝文化发展有限公司
[开业]
www.gy6.top
|
李臣斗 | 2018-05-22 | 2018-05-22至无固定期限 | 52.2万人民币 | 91370282MA3N5XCK06 | 查看详情 |
17 |
河南青盛建筑科技有限公司
[存续]
qingshengjianzhu.com
|
李涛 | 2018-07-18 | 2018-07-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91411681MA45H0JTXF | 查看详情 |
18 | 天津天星科技发展有限公司 | 李怀川 | 2011-05-18 | 2011-05-18至2031-05-17 | 8500万人民币 | 9112011657511376XU | 查看详情 |
19 | 衢州恒创电子科技有限公司 | 李倩 | 2015-05-12 | 2015-05-12至2035-05-11 | 1000万人民币 | 91330881337066902E | 查看详情 |
20 | 河南金艺科技有限公司 | 李云龙 | 2021-04-27 | 2021-04-27至无固定期限 | 10000万人民币 | 91411421MA9GQGW077 | 查看详情 |