序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中科微点(南京)科技有限公司 | 李璐 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91320115MA27ATPJ5C | 查看详情 |
2 |
四川中恒鑫润建筑工程有限公司
[存续]
sczhjz.cn
|
李万江 | 2021-08-18 | 2021-08-18至无固定期限 | 1200万人民币 | 91510107MAACMPA32E | 查看详情 |
3 | 广州慧企科技有限公司 | 李锦 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9Y9Q0A6T | 查看详情 |
4 | 甘肃启仁教育科技有限责任公司 | 李培民 | 2022-01-19 | 2022-01-19至2042-01-18 | 100万人民币 | 91620102MA7F8B4TX4 | 查看详情 |
5 | 必励(深圳)医疗器械有限公司 | 李慧 | 2016-09-26 | 2016-09-26至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300MA5DLLYY43 | 查看详情 |
6 |
广西石创世纪生物科技有限公司
[存续]
shichuangshiji.com
|
李慧明 | 2021-09-10 | 2021-09-10至无固定期限 | 1314.19万人民币 | 91450200MA7BA8U234 | 查看详情 |
7 | 河南宝轩路桥工程有限公司 | 李中华 | 2018-12-06 | 2018-12-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA464EKW9U | 查看详情 |
8 | 河南省趣爽电子科技有限公司 | 李贺 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9KXRW76B | 查看详情 |
9 | 河南苇闳文化传媒有限公司 | 李苇苇 | 2019-10-23 | 2019-10-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA47KGH280 | 查看详情 |
10 | 成都环翔无人机零部件有限公司 | 李劲梅 | 2016-02-03 | 2016-02-03至3999-01-01 | 200万人民币 | 91510132MA61TG9G91 | 查看详情 |
11 | 广西南宁广诚教育科技有限公司 | 李天广 | 2022-02-10 | 2022-02-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91450108MA7HUC2N26 | 查看详情 |
12 |
天津津硕线缆有限公司
[存续]
tjjsxl.cn
|
李文通 | 2021-06-04 | 2021-06-04至2041-06-03 | 500万人民币 | 91120223MA07C7BLXQ | 查看详情 |
13 | 珠海博泽科技有限公司 | 李孔利 | 2018-08-31 | 2018-08-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91440400MA527DM36U | 查看详情 |
14 | 广州万国国际物流有限公司 | 李选明 | 2021-04-29 | 2021-04-29至无固定期限 | 600万人民币 | 91440101MA9XR9CF4T | 查看详情 |
15 | 广东叫座文化发展有限公司 | 李宏秋 | 2021-09-06 | 2021-09-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9Y2TRY4F | 查看详情 |
16 | 河北盈富地坪工程有限公司 | 李岗 | 2018-08-10 | 2018-08-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91130611MA0CKM6052 | 查看详情 |
17 | 河北新星教学设备制造有限公司 | 李彩鸽 | 2017-03-30 | 2017-03-30至2037-03-29 | 500万人民币 | 91130925MA08CD830F | 查看详情 |
18 |
保定森力克环保设备制造有限公司
[存续]
www.slkhb.com
|
李克宾 | 2014-01-09 | 2014-01-09至2024-01-08 | 100万人民币 | 91130632089447270P | 查看详情 |
19 | 河北昌恒管道设备制造有限公司 | 李军 | 2017-02-13 | 2017-02-13至2037-02-12 | 300万人民币 | 91130925MA086GXB06 | 查看详情 |
20 | 泊头市沪邦环保设备有限公司 | 李福星 | 2017-09-15 | 2017-09-15至2047-09-14 | 600万人民币 | 91130981MA092GK58N | 查看详情 |