序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州思可传智技术有限公司 | 李西明 | 2022-04-02 | 2022-04-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MA7M36A49T | 查看详情 |
2 | 湖南智祖建材贸易有限公司 | 李铭峰 | 2019-08-14 | 2019-08-14至2069-08-13 | 500万人民币 | 91430102MA4QP2U51Q | 查看详情 |
3 | 泊头市科德环保科技有限公司 | 李腾飞 | 2016-11-24 | 2016-11-24至2046-11-23 | 300万人民币 | 91130981MA07Y7RQ2C | 查看详情 |
4 | 广州弘毅科技有限公司 | 李丽 | 2018-08-09 | 2018-08-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5C3WAD0B | 查看详情 |
5 |
翼达文旅集团有限公司
[存续]
www.yidagroup.vip
|
李鑫汝 | 2019-07-25 | 2019-07-25至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440300MA5FQ4B375 | 查看详情 |
6 | 广德鸿创欣电子科技有限公司 | 李正军 | 2021-05-20 | 2021-05-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91341822MA8LJE0W4U | 查看详情 |
7 | 四川星亦广告传媒有限责任公司 | 李萍 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91510106MA7J5LDR5C | 查看详情 |
8 | 西藏老邻居商贸有限公司 | 李艳军 | 2019-10-17 | 2019-10-17至无固定期限 | 600万人民币 | 91540192MA6TF05B83 | 查看详情 |
9 | 艺考帮(广州)科技信息服务有限公司 | 李坤涛 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MA9YC2ND8H | 查看详情 |
10 | 河北岩之峰文化发展有限公司 | 李明超 | 2020-04-17 | 2020-04-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91130681MA0ERFRY8T | 查看详情 |
11 | 上饶享游网络科技有限公司 | 李征洪 | 2022-03-21 | 2022-03-21至2072-03-20 | 10万人民币 | 91361121MA7KWWRNXG | 查看详情 |
12 | 广东晶天新能源电力有限公司 | 李伟青 | 2016-10-25 | 2016-10-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440606MA4UWRLN1Y | 查看详情 |
13 | 岳阳耀宁新能源科技有限公司 | 李正斌 | 2021-09-02 | 2021-09-02至2071-09-01 | 10000万人民币 | 91430600MA7AUGDK2A | 查看详情 |
14 |
湖南通力电梯安装有限公司
[存续]
hunan-elevator.com
|
李小欧 | 2014-12-31 | 2014-12-31至2034-12-30 | 1000万人民币 | 914302033293393844 | 查看详情 |
15 | 深圳市致美天成科技有限公司 | 李培强 | 2015-09-24 | 2015-09-24至2035-09-21 | 100万人民币 | 91440300358225159U | 查看详情 |
16 | 包头市宏运彩钢板结构工程有限公司 | 李艾泽 | 2004-05-10 | 2004-05-10至2024-05-09 | 1000万人民币 | 911502917610694752 | 查看详情 |
17 | 西安一鸿网络科技有限公司 | 李长康 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91610131MA7NHN049U | 查看详情 |
18 | 重庆默筱能源科技有限公司 | 李雪颖 | 2019-04-29 | 2019-04-29至无固定期限 | 735.3万人民币 | 91500000MA60C8TL1F | 查看详情 |
19 | 陕西利雄动力科技有限公司 | 李雄 | 2021-12-06 | 2021-12-06至无固定期限 | 500万 | 91610131MA7EQ1XY5Q | 查看详情 |
20 | 北京筑欣物联科技发展有限公司 | 李悦 | 2019-07-19 | 2019-07-19至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110113MA01LJB39E | 查看详情 |