序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东中服电科技有限公司 | 李岩松 | 2019-07-08 | 2019-07-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FP8FY1A | 查看详情 |
2 | 海南鸿兴生物科技有限公司 | 李斌 | 2019-05-20 | 2019-05-20至无固定期限 | 3000万人民币 | 91460000MA5TA18944 | 查看详情 |
3 | 北京睦友社会工作发展中心 | 李璐龄 | 2017-05-19 | 52110000MJ01620254 | 查看详情 | ||
4 |
江苏日不落建设工程有限公司
[存续]
www.yzrbl.com
|
李高明 | 2010-08-06 | 2010-08-06至无固定期限 | 5628万人民币 | 913210845602501120 | 查看详情 |
5 | 北京飞天客科技有限公司 | 李政权 | 2022-02-24 | 2022-02-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MA7GNRJG5E | 查看详情 |
6 | 上海肖衡科技有限公司 | 李想 | 2021-10-20 | 2021-10-20至2051-10-19 | 150万人民币 | 91310117MA7B2PR94R | 查看详情 |
7 |
北京中科华视科技有限公司
[存续]
www.zkhs189.com
|
李道全 | 2014-04-28 | 2014-04-28至2034-04-27 | 500万人民币 | 91110114099198669D | 查看详情 |
8 | 北京爱智嘉诚科技有限公司 | 李刚 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110400MA04CQ648R | 查看详情 |
9 | 中锋建业(北京)建设有限公司衡水分公司 | 李延君 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | - | 91131102MA7K2K6T96 | 查看详情 |
10 | 聚多多(东莞)科技有限公司 | 李汉初 | 2012-07-10 | 2012-07-10至2062-07-10 | 11175.762万人民币 | 91441900597487287L | 查看详情 |
11 |
河南莱特水处理材料有限公司
[存续]
www.hnltscl.com
|
李帅 | 2018-10-30 | 2018-10-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91410181MA45XUHE3N | 查看详情 |
12 | 克莱斯克(深圳)能源科技有限公司 | 李树明 | 2017-06-14 | 2017-06-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EKEN45D | 查看详情 |
13 | 海南潮朝科技有限公司 | 李凌峰 | 2022-03-03 | 2022-03-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91460000MA7KEAEM0G | 查看详情 |
14 | 郑州独自悠美供应链管理有限公司 | 李永军 | 2022-01-06 | 2022-01-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9KNC536N | 查看详情 |
15 | 杭州开放获取科技有限公司 | 李航 | 2020-11-25 | 2020-11-25至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330102MA2KC2KR8G | 查看详情 |
16 |
安徽科教文汇杂志社
[注销]
www.kjwhzzs.com
|
李小波 | 2012-11-21 | 2012-11-21至无固定期限 | 30万人民币 | 913400007585450558 | 查看详情 |
17 | 重庆知路教育信息咨询有限公司 | 李必建 | 2018-01-31 | 2018-01-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91500101MA5YR3416R | 查看详情 |
18 | 东莞市搏鸿数控机械有限公司 | 李杰 | 2010-06-10 | 2010-06-10至无固定期限 | 5万人民币 | 91441900557269760T | 查看详情 |
19 |
安徽维电电力科技有限公司
[存续]
www.wedian-tech.com
|
李有芹 | 2016-10-18 | 2016-10-18至2046-10-17 | 2000万人民币 | 91340121MA2N18J500 | 查看详情 |
20 | 廊坊靓师商务服务有限公司 | 李亚州 | 2020-08-28 | 2020-08-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91131026MA0FD7Q65P | 查看详情 |