序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市向日葵财税咨询有限公司 | 李广泽 | 2021-08-06 | 2021-08-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91440605MA56XH3K0P | 查看详情 |
2 | 西宁亚楠文化传播有限公司 | 李亚楠 | 2021-12-07 | 2021-12-07至9999-09-09 | 50万人民币 | 91630105MA7D81WB18 | 查看详情 |
3 | 武汉人艰不拆科技文化有限公司 | 李刚 | 2019-08-27 | 2019-08-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91420107MA49AFJ25M | 查看详情 |
4 |
东莞市研思新材料科技有限公司
[开业]
www.dgyansi.com
|
李毅煌 | 2019-12-02 | 2019-12-02至无固定期限 | 200万 | 91441900MA544RWD5M | 查看详情 |
5 | 湖北中科职业技能培训学校有限公司 | 李辉 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91421202MA7H0UG68H | 查看详情 |
6 | 贵州毕节恒康保安服务有限公司 | 李艳 | 2012-06-25 | 2012-06-25至无固定期限 | 200万人民币 | 915205225983935730 | 查看详情 |
7 | 天元区春和景明信息咨询工作室 | 李霞 | 2022-03-21 | - | - | 92430211MA7JR7JY2C | 查看详情 |
8 | 长沙速享体育科技有限公司 | 李亚 | 2022-01-19 | 2022-01-19至2072-01-18 | 500万人民币 | 91430100MA7F7JCK3E | 查看详情 |
9 | 沈阳联美网络科技有限公司 | 李凌雪 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91210112MA7KWYUU10 | 查看详情 |
10 | 河南恒兴人力资源服务有限公司 | 李磊 | 2015-06-01 | 2015-06-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105344900707P | 查看详情 |
11 | 康怡鼎泰(湖北)生物科技有限公司 | 李晨 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91420103MA49NLE47E | 查看详情 |
12 | 洛阳斯钛博仪高温窑业有限公司 | 李金华 | 2018-06-20 | 2018-06-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410305MA45DTJMX9 | 查看详情 |
13 | 汝阳瑞金电子科技有限公司 | 李桂英 | 2015-05-26 | 2015-05-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410326345050900T | 查看详情 |
14 | 广西廉盾云科技有限公司 | 李庆学 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91450203MAA7ECH41N | 查看详情 |
15 | 苏州水韵楼科技有限公司 | 李忆训 | 2019-02-19 | 2019-02-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91320508MA1XX9HK5N | 查看详情 |
16 | 四川名流汇商业管理有限公司 | 李晓斌 | 2018-12-05 | 2018-12-05至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510100MA69K0MQ8R | 查看详情 |
17 | 广西广饰涂料有限公司 | 李志明 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91451000MA5PD4WJXR | 查看详情 |
18 |
安阳益和热力集团有限公司
[存续]
www.ayyhrl.com
|
李丽军 | 2004-12-07 | 2004-12-07至无固定期限 | 9000万人民币 | 914105007694743289 | 查看详情 |
19 | 成都力行再生资源综合利用有限责任公司 | 李静宜 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91510124MA7MD7EU4T | 查看详情 |
20 | 杭州容门课站网络科技有限公司 | 李海军 | 2020-08-04 | 2020-08-04至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330122MA2J0FXA0E | 查看详情 |