序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梧州市玉丰矿业有限责任公司 | 李敏全 | 2019-07-10 | 2019-07-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91450400MA5NXMA356 | 查看详情 |
2 | 成都欧诚瑞企业管理有限公司 | 李顺峰 | 2021-04-22 | 2021-04-22至无固定期限 | 300万人民币 | 91510114MA64H0RF97 | 查看详情 |
3 | 海南农垦母山咖啡有限公司 | 李畅健 | 2018-02-12 | 2018-02-12至无固定期限 | 5000万人民币 | 91469036MA5T3BE32G | 查看详情 |
4 |
河南融为创信息科技有限公司
[存续]
www.hatrace.cn
|
李鹏 | 2016-02-02 | 2016-02-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA3X76F45J | 查看详情 |
5 | 陕西金金易联金属销售有限公司 | 李志进 | 2022-03-25 | 2022-03-25至无固定期限 | 100万 | 91611101MA7L050J8H | 查看详情 |
6 | 宇海数字智能(山东)有限公司 | 李国磊 | 2021-04-12 | 2021-04-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91370102MA3WL79961 | 查看详情 |
7 | 山东启道电子商务有限公司 | 李洪涛 | 2021-12-08 | 2021-12-08至无固定期限 | 1600万 | 91370104MA7EDP4C5K | 查看详情 |
8 | 苏州市先册企业征信有限公司 | 李珊珊 | 2022-03-11 | 2022-03-11至无固定期限 | 100万 | 91320505MA7L6WKT3W | 查看详情 |
9 | 平山县萱萱视音频设备店 | 李彦龙 | 2022-03-25 | - | - | 92130131MA7K7GT39H | 查看详情 |
10 | 灌阳县学明农产品加工厂 | 王学明 | 2020-07-24 | - | - | 92450327MA5PPM240A | 查看详情 |
11 | 沈阳花汐网络科技有限公司 | 李佳腾 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91210103MA7HLK5Y4U | 查看详情 |
12 | 湘乡市轩宇新材料有限公司 | 李智勇 | 2021-04-29 | 2021-04-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91430381MA4TAYD6XK | 查看详情 |
13 | 福州鲜果林食品有限公司 | 李毓红 | 2013-11-04 | 2013-11-04至2033-11-03 | 300万人民币 | 9135010408162501X0 | 查看详情 |
14 | 成都安沐颜健康管理有限公司 | 李善富 | 2022-03-02 | 2022-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91510116MA7KJMKT6G | 查看详情 |
15 | 北海市铁山港区闽行建材销售经营部 | 张罗洋 | 2021-10-19 | - | - | 92450512MA7BLMB8X4 | 查看详情 |
16 | 辽宁沐安消防设备有限公司 | 李淑 | 2021-05-21 | 2021-05-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210111MA113Y0Q10 | 查看详情 |
17 | 成都欣锦海科技有限公司 | 李霞 | 2017-07-14 | 2017-07-14至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510107MA6DEF20XB | 查看详情 |
18 |
天津博雅世纪科技有限公司
[存续]
dengtajiang.com.cn
|
李睿鉴 | 2019-05-21 | 2019-05-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA06P78U4M | 查看详情 |
19 | 江苏展来通信技术有限公司 | 李杨 | 2019-12-09 | 2019-12-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320213MA20K4YFX8 | 查看详情 |
20 | 北京京顺福商贸有限公司 | 陈建明 | 2000-06-21 | 2000-06-21至无固定期限 | 9000万人民币 | 91110113102561204G | 查看详情 |