序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原睿祥锋达服饰有限公司 | 李晓强 | 2015-09-21 | 2015-09-21至2035-09-20 | 3000万人民币 | 91140100346960631D | 查看详情 |
2 | 河北翰学教育咨询有限公司 | 李修宇 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91131000MAC05BLE43 | 查看详情 |
3 | 重庆凡鸥生物科技有限公司 | 李思 | 2022-10-24 | 2022-10-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91500107MAC1JL6F10 | 查看详情 |
4 |
叙永县云岭旅游发展有限公司
[存续]
xyxyllyfzyxgs.com
|
李号 | 2020-01-02 | 2020-01-02至无固定期限 | 39000万人民币 | 91510524MA68YTUF3Y | 查看详情 |
5 |
淮安艾汇电子科技有限公司
[存续]
aihuidianzikeji.com
|
李浩 | 2020-03-09 | 2020-03-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91320804MA20YL353T | 查看详情 |
6 | 杭州程建机械租赁有限公司 | 李华超 | 2022-09-15 | 2022-09-15至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330106MAC098L70M | 查看详情 |
7 | 齐齐哈尔市鸿岩灯具有限公司 | 李军 | 2009-03-11 | 2009-03-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 912302006848776621 | 查看详情 |
8 | 海口龙华巨量学信息咨询中心 | 李明 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | - | 92460000MAC1AND852 | 查看详情 |
9 | 海口龙华集淘信息咨询中心 | 李明 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | - | 92460000MAC0TU5L25 | 查看详情 |
10 |
贵州鼎盛联达科技有限公司
[存续]
dingshenglianda.com
|
李小晓 | 2018-07-23 | 2018-07-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520115MA6H4T3386 | 查看详情 |
11 | 福州准达网络科技有限公司 | 李樟 | 2022-07-25 | 2022-07-25至2052-07-24 | 100万人民币 | 91350102MABW7BF69T | 查看详情 |
12 | 四川欢歌养老服务有限公司 | 李浩 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91511700MA7L2RFT6J | 查看详情 |
13 | 河南文英机械设备有限公司 | 李亚丽 | 2021-05-13 | 2021-05-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GTTCH0N | 查看详情 |
14 |
延寿县仁杰米业有限公司
[存续]
yssrx.top
|
李闯 | 2009-06-23 | 2009-06-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91230129690702957Q | 查看详情 |
15 | 广东新盛源消防阀门有限公司 | 李联峰 | 2022-02-22 | 2022-02-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MA7JK91071 | 查看详情 |
16 |
成都汇进久科技有限公司
[存续]
h-j-j.com
|
李威 | 2019-04-12 | 2019-04-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA65YEMD2M | 查看详情 |
17 |
成都为众生物科技有限公司
[存续]
toyourhealth.cn
|
李彦冬 | 2021-02-24 | 2021-02-24至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510100MAACFRBR2M | 查看详情 |
18 |
云南润群物业集团有限公司
[存续]
runqun.net
|
李双英 | 2014-01-20 | 2014-01-20至2024-01-20 | 2000万人民币 | 915301120913048503 | 查看详情 |
19 | 润群商业运营管理集团(云南)有限责任公司 | 李双英 | 2009-10-20 | 2009-10-20至无固定期限 | 2000万人民币 | 9153011269566497XP | 查看详情 |
20 | 绍兴市双和知识产权代理有限公司 | 李晴 | 2022-07-29 | 2022-07-29至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330602MABTDWNE2T | 查看详情 |