序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市戎马易圣科技有限公司 | 李舒雯 | 2022-01-30 | 2022-01-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H754842 | 查看详情 |
2 | 四川鑫汇点环保设备有限责任公司 | 李文 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91510116MA7EKD9UX1 | 查看详情 |
3 | 铁力市艺民雕塑工作室 | 李占民 | 2022-02-28 | - | - | 92230781MA7JUQ6A1K | 查看详情 |
4 | 大庆舞度文化传媒有限公司 | 李埜 | 2017-03-01 | 2017-03-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91230604MA198J4T5P | 查看详情 |
5 |
陕西特恩普测控技术有限公司
[开业]
sxkangyao.cn
|
李海涛 | 2012-05-18 | 2012-05-18至无固定期限 | 1000万 | 916100005966540040 | 查看详情 |
6 | 山东省智禾科技集团有限公司 | 李晨生 | 2021-07-07 | 2021-07-07至无固定期限 | 4131万 | 91370800MA94F24T7W | 查看详情 |
7 | 南昌后来者居上互联网有限公司 | 李宇涵 | 2021-04-22 | 2021-04-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91360108MA3ACCDC0J | 查看详情 |
8 | 山东晟爱美家家政有限公司 | 李庆爱 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | 300万 | 91370211MA7DN2EU7N | 查看详情 |
9 | 栖霞区恒裕洛食品百货店 | 李宗允 | 2022-03-03 | - | - | 92320113MA7HE8265E | 查看详情 |
10 | 西安市高新区梅里雪山环境工程有限公司 | 李鹏涛 | 2020-10-12 | 2020-10-12至无固定期限 | 1000万 | 91610131MAB0KU6KXY | 查看详情 |
11 | 西安私域智慧美业有限责任公司 | 李少云 | 2021-12-22 | 2021-12-22至无固定期限 | 150万 | 91610133MA7F3FXA2W | 查看详情 |
12 |
上海盼均精密机械有限公司
[存续]
www.cybpjjx.com
|
李玉英 | 2017-12-08 | 2017-12-08至2037-12-07 | 150万人民币 | 91310113MA1GM6Q722 | 查看详情 |
13 | 天水京艺云装饰工程有限公司 | 李东晨 | 2020-12-24 | 2020-12-24至2040-12-23 | 200万人民币 | 91620502MA72F6WN1N | 查看详情 |
14 | 北京慧巧星教育咨询有限公司 | 李卫帅 | 2017-09-19 | 2017-09-19至2037-09-18 | 100万人民币 | 91110112MA017P8K9Y | 查看详情 |
15 |
陕西和贝生源网络科技有限责任公司
[在业]
xjycha.cn
|
李茹 | 2020-08-14 | 2020-08-14至无固定期限 | 100万 | 91610402MA6XY7ER2Y | 查看详情 |
16 |
北京玄思九翌文化传播有限公司
[存续]
xuansijiuyi.com
|
李宁 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110112MA0207P82U | 查看详情 |
17 |
海南圆心大药房连锁有限公司
[存续]
hainanyuanxin.com
|
李玉波 | 2013-10-25 | 2013-10-25至2063-10-24 | 1000万人民币 | 914601000757434585 | 查看详情 |
18 |
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司
[存续]
www.qyt1902.com
|
李灿 | 2012-09-12 | 2019-03-21至无固定期限 | 15576.25万人民币 | 91510100052539227D | 查看详情 |
19 | 四川柚子建筑工程有限公司 | 李静 | 2021-10-09 | 2021-10-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA6A8RDY5G | 查看详情 |
20 | 杭州缘行企业管理咨询有限公司 | 李凯明 | 2017-08-11 | 2017-08-11至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MA28WY8D28 | 查看详情 |