序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰州美氟隆防腐材料有限公司 | 李征国 | 2016-03-10 | 2016-03-10至2046-03-09 | 1050万人民币 | 91321291MA1MG22K82 | 查看详情 |
2 | 山东嘉荣辐射防护材料有限公司 | 李庆方 | 2021-12-29 | 2021-12-29至无固定期限 | 500万 | 91371500MA7E5FFH5N | 查看详情 |
3 | 山东中杰深冷压力容器有限公司 | 李传杰 | 2021-09-17 | 2021-09-17至无固定期限 | 10000万 | 91371700MA94XXNB3X | 查看详情 |
4 | 广西南宁市源兴盛商贸有限公司 | 李炽松 | 2021-11-30 | 2021-11-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91450100MAA7CPHL53 | 查看详情 |
5 | 广州市毅美纸品有限公司 | 李伟珍 | 2016-05-17 | 2016-05-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91440113MA59D05K0W | 查看详情 |
6 |
成都顶升源广告有限公司
[存续]
cddsyuan.com
|
李春建 | 2018-07-25 | 2018-07-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MA63Q5TW2N | 查看详情 |
7 | 西安青鸾阁网络科技吧 | 李怀宗 | 2022-03-10 | - | - | 91610116MA7JNGXQ9F | 查看详情 |
8 |
湖北金稻田商用厨具有限公司
[存续]
hbjdt2019.com
|
李小龙 | 2019-12-18 | 2019-12-18至无固定期限 | 2000万人民币 | 91420111MA49DMX97W | 查看详情 |
9 | 山西鑫锋原电子科技有限公司 | 李继锋 | 2016-04-27 | 2016-04-27至2036-04-26 | 100万人民币 | 91140105MA0GU1RQ2R | 查看详情 |
10 |
吉林省渐佳商务推广有限公司
[存续]
ccjjsw.cn
|
李家健 | 2021-10-09 | 2021-10-09至无固定期限 | 50万 | 91220103MA7BXUA72E | 查看详情 |
11 | 北京博闻大家文化发展有限公司 | 奚剑 | 2010-10-12 | 2010-10-12至2060-10-11 | 100万人民币 | 91110113563679272M | 查看详情 |
12 | 宜兴市丁蜀镇铜诚紫砂工作室 | 李辉 | 2022-02-17 | - | - | 92320282MA7GWU1H6D | 查看详情 |
13 | 四川亿表汇贸易有限公司 | 李绪川 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91510105MA68PLTA5K | 查看详情 |
14 | 中楼建建筑设计集团有限公司 | 李娜 | 2010-02-04 | 2010-02-04至2030-02-03 | 6000万人民币 | 91350102550963346L | 查看详情 |
15 | 河北信帆企业管理咨询有限公司 | 李文和 | 2021-11-18 | 2021-11-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91131003MA7CU0XB49 | 查看详情 |
16 | 河北众驰路桥养护工程有限公司 | 李延君 | 2016-12-30 | 2016-12-30至2046-12-29 | 1200万人民币 | 91131102MA083X1M7N | 查看详情 |
17 |
上蔡县鑫帅商贸有限公司
[存续]
scxxssm.top
|
李银花 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91411722MA9FWX5Q6J | 查看详情 |
18 | 辉县市恒远商贸有限公司 | 李恒 | 2021-12-21 | 2021-12-21至2051-12-20 | 200万人民币 | 91410782MA9KLDJB2U | 查看详情 |
19 |
黑龙江福顺殡葬服务有限公司
[存续]
hljfsbz.com
|
李莹 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91230104MA7GQ5A627 | 查看详情 |
20 |
郑州福灵科物联科技有限公司
[存续]
fulingke.cn
|
李颖悟 | 2022-01-05 | 2022-01-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9KN6UM4L | 查看详情 |