序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
郑州万科矿山机械有限公司
[存续]
www.wklmmj.com
|
李重阳 | 2014-01-21 | 2014-01-21至2024-01-21 | 50万人民币 | 91410182MA40D3F5XT | 查看详情 |
2 |
杭州合晟环保科技有限公司
[存续]
www.hzhsep.com
|
李正鹏 | 2019-06-13 | 2019-06-13至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330110MA2GN20J10 | 查看详情 |
3 | 海口秀英区新创星信息咨询工作室 | 李珊 | 2022-02-08 | - | - | 92460000MA7GHLW24D | 查看详情 |
4 | 北京沥学科技有限公司 | 李秀会 | 2022-01-20 | 2022-01-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91110117MA7GFUEB7P | 查看详情 |
5 | 泰安市泰山区好省红包雨广告设计工作室 | 李金涛 | 2020-09-04 | - | - | 92370902MA3TXM658X | 查看详情 |
6 |
合肥竞想科技有限公司
[存续]
fjland.net
|
李旭 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 3万人民币 | 91340100MA8NC7AN9M | 查看详情 |
7 | 聊城市开发区锦谦办公设备有限公司 | 李公文 | 2015-07-27 | 2015-07-27至无固定期限 | 30万 | 9137150034913188XD | 查看详情 |
8 | 冷水江市善瑞电子商务商行 | 李兴华 | 2019-01-03 | - | - | 92431381MA4Q7H0D92 | 查看详情 |
9 | 南昌友力科技有限公司 | 李江涛 | 2014-07-08 | 2014-07-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91360122309289826H | 查看详情 |
10 | 成都礼等笙科技有限公司 | 李德升 | 2022-02-10 | 2022-02-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91510106MA7HU9X62J | 查看详情 |
11 | 台州市黄岩鑫通模具有限公司 | 李斋 | 2020-10-15 | 2020-10-15至9999-09-09 | 200万人民币 | 91331003MA2HJJJ614 | 查看详情 |
12 | 北京紫禁爱乐管弦乐团有限公司 | 李根 | 2021-05-21 | 2021-05-21至2051-05-20 | 100万人民币 | 91110113MA02M6MM51 | 查看详情 |
13 | 新疆真耀自控设备有限公司 | 李绍才 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 2000万人民币 | 91652301MA78UG6Y00 | 查看详情 |
14 | 四川维友科技有限公司 | 李晓东 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91511324MA7H0XTN8W | 查看详情 |
15 |
宁波兴宏金属科技有限公司
[存续]
xihfan.com
|
李芝林 | 2021-12-20 | 2021-12-20至9999-09-09 | 220万人民币 | 91330212MA7F6AT16X | 查看详情 |
16 | 鹰视(廊坊)科技有限公司 | 李秀敏 | 2017-06-05 | 2017-06-05至2037-06-04 | 500万人民币 | 91131003MA08M1D69U | 查看详情 |
17 | 湖北铭牌网络科技有限公司 | 李传福 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91421002MA7FXELQ8X | 查看详情 |
18 |
北京恒昌利通投资管理有限公司
[存续]
111.204.230.0
|
宋伟 | 2011-06-15 | 2011-06-15至2031-06-14 | 50000万人民币 | 911101135769049507 | 查看详情 |
19 |
浙江舜江建设集团有限公司
[存续]
www.zjsjjs.com
|
李标 | 1999-04-23 | 1999-04-23至9999-09-09 | 40180万人民币 | 9133060414611596X7 | 查看详情 |
20 |
广州誉丰传动科技有限公司
[在业]
www.yufengbelt.com
|
李洪玉 | 2017-11-03 | 2017-11-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5AL3BE22 | 查看详情 |