序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
广东李东水文化传播有限公司
[开业]
lds168.com
|
李小艺 | 2018-02-27 | 2018-02-27至无固定期限 | 1000万 | 91441302MA51CCQA2Q | 查看详情 |
2 | 沈阳顺鑫包装有限公司 | 李北平 | 2017-03-27 | 2017-03-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91210114MA0TYPYB37 | 查看详情 |
3 | 天津市东丽区万豪达门窗经营部 | 李艳刚 | 2013-04-17 | - | 0.001万人民币 | 92120110L59762467T | 查看详情 |
4 | 中山市赛尔达照明有限公司 | 李炳浩 | 2004-07-21 | 2004-07-21至无固定期限 | 1000万 | 91442000765715569Y | 查看详情 |
5 | 上海栎紫国际商贸有限公司 | 李钢 | 2019-03-12 | 2019-03-12至2039-03-11 | 500万人民币 | 91310000MA1GCCR039 | 查看详情 |
6 |
深圳瑞柒服装贸易有限公司
[存续]
ksnjsn1314.com
|
刘雯 | 2021-05-20 | 2021-05-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GRW7G0X | 查看详情 |
7 |
上海欣峰信息科技有限公司
[存续]
huimishi.com
|
李美荣 | 2012-04-24 | 2012-04-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310110594726799E | 查看详情 |
8 | 南京视酷视觉科技有限公司 | 李倩 | 2021-12-06 | 2021-12-06至无固定期限 | 10万 | 91320191MA7EQ1L6X4 | 查看详情 |
9 | 深圳市北极时光生命科技有限公司 | 李涛 | 2017-07-07 | 2017-07-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EM08269 | 查看详情 |
10 | 江西远达户外家具有限公司 | 丁永新 | 2018-10-26 | 2018-10-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91361021MA3872HQ4Y | 查看详情 |
11 | 黄石港区燕来信息咨询服务部 | 李燕 | 2022-01-03 | 2022-01-03至无固定期限 | 2万 | 92420202MA7F8H468E | 查看详情 |
12 | 上海爱凤文化传媒有限公司 | 李永朋 | 2022-01-26 | 2022-01-26至2042-01-25 | 10万人民币 | 91310120MA7GPCCC8R | 查看详情 |
13 | 安徽庆有建筑装饰材料有限责任公司 | 李智信 | 2022-01-10 | 2022-01-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91340223MA8NL7YC0E | 查看详情 |
14 | 曲靖谋略文化传播有限公司 | 李昌锷 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91530326MA6Q0G5906 | 查看详情 |
15 |
上海方锐云网络科技有限公司
[存续]
gnlaq.com
|
李琪锐 | 2021-08-13 | 2021-08-13至2041-08-12 | 50万人民币 | 91310116MA1JFAQP5T | 查看详情 |
16 |
佛山市阿瑞斯数字设备有限公司
[开业]
www.fsares.com
|
李云川 | 2014-09-03 | 2014-09-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604314945963H | 查看详情 |
17 | 南京六合建达教育科技有限公司 | 李正刚 | 2022-01-12 | 2022-01-12至无固定期限 | 10万 | 91320116MA7G25H31D | 查看详情 |
18 | 山东合集五金有限公司 | 李英 | 2012-05-14 | 2012-05-14至无固定期限 | 300万 | 91370105589948493C | 查看详情 |
19 | 天津市华盛金属制品有限公司 | 李建忠 | 2018-10-19 | 2018-10-19至2048-10-18 | 500万人民币 | 91120112MA06FMG49D | 查看详情 |
20 |
天津国康泰节能科技有限公司
[存续]
tjgkt.com
|
李凯默 | 2014-05-07 | 2014-05-07至无固定期限 | 5005万人民币 | 91120116300332103C | 查看详情 |