序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市一云千帆传媒有限公司 | 李志安 | 2018-05-09 | 2018-05-09至无固定期限 | 120万人民币 | 91440300MA5F4DX4XN | 查看详情 |
2 | 广州穗丰教育科技有限公司 | 李静玲 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9UP7938N | 查看详情 |
3 | 山东锦加信息科技有限公司 | 李小彬 | 2018-08-21 | 2018-08-21至无固定期限 | 2000万 | 91370105MA3MBD2E5A | 查看详情 |
4 |
河源中公项目管理咨询有限公司
[在业]
hyzgcg.com
|
李汉芹 | 2020-04-23 | 2020-04-23至无固定期限 | 301万人民币 | 91441602MA54K2Q69F | 查看详情 |
5 | 山西晋美广告集团有限公司 | 李志波 | 2021-10-22 | 2021-10-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91140100MA0LMHPW3W | 查看详情 |
6 |
上海殿基贸易有限公司
[存续]
www.tjyibb.cn
|
李柳英 | 2011-06-30 | 2011-06-30至2041-06-29 | 50万人民币 | 91310118577474737L | 查看详情 |
7 | 唐山市元龙科技有限公司 | 李斌 | 2012-05-09 | 2012-05-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91130203595444574W | 查看详情 |
8 |
四川土拨鼠建筑设备租赁有限公司
[存续]
guojunzl.com
|
李琪玲 | 2021-12-21 | 2021-12-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91510107MA7DQ9YC2B | 查看详情 |
9 | 南京聚智沁网络科技有限公司 | 李仁富 | 2022-01-05 | 2022-01-05至无固定期限 | 10万 | 91320114MA7G1G7P27 | 查看详情 |
10 | 广州力宾智控技术有限公司 | 李斌 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 580万人民币 | 91440101MA9W4EPF48 | 查看详情 |
11 | 上海一顾科技有限公司 | 李想 | 2021-11-05 | 2021-11-05至2051-11-04 | 100万人民币 | 91310110MA7CKRBR4A | 查看详情 |
12 | 苏州瑞京隆物资回收有限公司 | 李建学 | 2021-07-08 | 2021-07-08至无固定期限 | 500万 | 91320506MA26GGFG3X | 查看详情 |
13 |
南京墙头科技有限公司
[存续]
fengkaoedu.com
|
李美琴 | 2020-05-08 | 2020-05-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91320113MA21EHYR1G | 查看详情 |
14 | 苏州卓之联化工科技有限公司 | 李传卫 | 2021-12-22 | 2021-12-22至无固定期限 | 100万 | 91320509MA7EJD6L1H | 查看详情 |
15 |
南京市团块文化传播有限公司
[存续]
tuankuai.net
|
李晗 | 2020-09-30 | 2020-09-30至无固定期限 | 10万 | 91320106MA22LA8M56 | 查看详情 |
16 | 郑州江麦网络科技有限公司 | 李伟芳 | 2020-04-14 | 2020-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA486QLGX8 | 查看详情 |
17 | 江西全电电子发票数据服务有限公司 | 李栋华 | 2022-01-28 | 2022-01-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91360111MA7H6UEP30 | 查看详情 |
18 | 上海乎美智能科技有限公司 | 李玉真 | 2016-05-16 | 2016-05-16至2036-05-15 | 210万人民币 | 91310117MA1J1AB5XT | 查看详情 |
19 |
上海翰沅企业管理有限公司
[存续]
net96888.com
|
李永鹏 | 2021-05-10 | 2021-05-10至2051-05-09 | 50万人民币 | 91310114MA1GY2E2XY | 查看详情 |
20 | 深圳多学教育信息科技有限公司 | 李才洋 | 2021-05-20 | 2021-05-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GRTLL2K | 查看详情 |