序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州省仁怀市纵我酒业有限公司 | 李冰 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91520382MAAKC6BU0A | 查看详情 |
2 | 三亚海棠区为诚优选信息技术商行 | 李亚南 | 2021-09-29 | - | - | 92460000MAA930TC2R | 查看详情 |
3 | 广西来秀网络科技有限公司 | 李崇贵 | 2021-12-02 | 2021-12-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAA7D0JM35 | 查看详情 |
4 | 深圳欧达家居科技有限公司 | 李春辉 | 2021-12-08 | 2021-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H40NXX0 | 查看详情 |
5 | 佛山狮王盾门窗科技有限公司 | 李涛 | 2021-12-21 | 2021-12-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91440604MAA4K4500F | 查看详情 |
6 |
深圳市云亚科技有限公司
[存续]
www.myasias.com
|
李亚美 | 2016-06-14 | 2016-06-14至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DEHBM0D | 查看详情 |
7 | 丰尚家居用品(佛山)有限公司 | 李文辉 | 2019-05-20 | 2019-05-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91440605MA539GJX2K | 查看详情 |
8 | 广东中安世纪安检设备有限公司 | 李旭明 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 500万 | 91441900MA7GTNNA3A | 查看详情 |
9 | 东莞市聚彩包装制品有限公司 | 李紫华 | 2015-04-08 | 2015-04-08至无固定期限 | 100万 | 91441900338105360H | 查看详情 |
10 | 深圳市绿新源环保机电科技有限公司 | 李俊 | 2011-09-26 | 2011-09-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300582721923B | 查看详情 |
11 | 深圳市艾尚钻珠宝有限公司 | 李强 | 2014-12-30 | 2014-12-30至5000-01-01 | 200万人民币 | 914403003263043541 | 查看详情 |
12 |
佛山市元宇宙数据服务有限公司
[在业]
xing-se.com.cn
|
李调健 | 2015-01-15 | 2015-01-15至无固定期限 | 200万人民币 | 914406043249762021 | 查看详情 |
13 | 深圳市石榴果科技有限公司 | 高言 | 2021-08-30 | 2021-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GYGH40A | 查看详情 |
14 | 深圳市泽业再生资源回收有限公司 | 李勇 | 2022-01-17 | 2022-01-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H6R8Y7H | 查看详情 |
15 | 广州博韵企业服务有限公司 | 李天富 | 2021-05-08 | 2021-05-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA9XRNKN97 | 查看详情 |
16 | 中科纯元(珠海)科技有限公司 | 李兴普 | 2019-09-03 | 2019-09-03至无固定期限 | 500万 | 91440400MA53P4MJ19 | 查看详情 |
17 | 深圳市佳恒业科技有限公司 | 李业涛 | 2014-07-28 | 2014-07-28至2044-07-28 | 300万人民币 | 91440300311726394C | 查看详情 |
18 | 深圳市赋卓教育培训有限公司 | 李巍 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GGWDR9F | 查看详情 |
19 | 广东德瑞检测设备有限公司 | 李欢 | 2021-10-22 | 2021-10-22至无固定期限 | 500万 | 91441900MA57B7AEXN | 查看详情 |
20 | 深圳宇视嘉网络科技有限公司 | 李永新 | 2021-12-17 | 2021-12-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H5J0U6K | 查看详情 |