序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文慧智评(北京)数字传播科技有限公司 | 李庆文 | 2017-02-09 | 2017-02-09至2037-02-08 | 200万人民币 | 91110108MA00BPQ78X | 查看详情 |
2 | 北京微码数信科技有限公司 | 李文波 | 2022-12-20 | 2022-12-20至无固定期限 | 20万人民币 | 91110112MAC622FL8D | 查看详情 |
3 | 北京众兴旅行社有限公司 | 李建锋 | 2020-12-21 | 2020-12-21至2070-12-20 | 50万人民币 | 91110112MA01Y7XA4U | 查看详情 |
4 |
深圳市速八方国际货运代理有限公司
[存续]
szsbfwl.com
|
李佳楠 | 2012-03-28 | 2012-03-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300593003281Q | 查看详情 |
5 | 深圳市大道至简设计有限公司 | 熊世来 | 2023-02-17 | 2023-02-17至无固定期限 | 30万人民币 | 91440300MA5HNLB98P | 查看详情 |
6 | 北京图言比特信息技术有限公司 | 李辰 | 2023-02-08 | 2023-02-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91110114MAC7TC575F | 查看详情 |
7 | 深圳奥视得倍科技有限公司 | 李洪泽 | 2020-03-09 | 2020-03-09至无固定期限 | 1046万人民币 | 91440300MA5G31LK73 | 查看详情 |
8 | 东莞市常平购购呀百货店 | 李双 | 2022-11-07 | 2022-11-07至无固定期限 | 5万人民币 | 92441900MAC3M4TJ2P | 查看详情 |
9 | 广州亿联智能制造有限公司 | 李志杰 | 2020-10-15 | 2020-10-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UWF76X0 | 查看详情 |
10 |
东莞市众桦环保包装有限公司
[开业]
zhhbbz.com
|
李湘莲 | 2015-05-04 | 2015-05-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900338247211R | 查看详情 |
11 | 深圳市爱尚美童颜科技有限公司 | 李肖 | 2021-09-18 | 2021-09-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H0G5M7P | 查看详情 |
12 | 顺德区大良淘吉文具商行 | 李丽姬 | 2013-09-04 | 2013-09-04至无固定期限 | 0.00005万人民币 | 92440606MA4W8GLUXE | 查看详情 |
13 | 深圳市鸿星财税顾问有限公司 | 李巧丽 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HCRCA98 | 查看详情 |
14 |
河源市顶峰商贸有限公司
[开业]
hyyhl.cn
|
李林锋 | 2016-01-26 | 2016-01-26至无固定期限 | 60万人民币 | 91441602MA4ULRWU9Y | 查看详情 |
15 | 广东易峰国学文化传播有限公司 | 李景祺 | 2023-02-17 | 2023-02-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MAC90GD626 | 查看详情 |
16 |
北京世纪绿源商贸有限公司
[存续]
bjsjly.com
|
李继强 | 2016-07-28 | 2016-07-28至2036-07-27 | 6600万人民币 | 91110106MA0078M155 | 查看详情 |
17 |
广州市欣建货运代理有限公司
[开业]
xjcargo.com
|
李文强 | 2013-03-25 | 2013-03-25至无固定期限 | 500万人民币 | 914401010633459541 | 查看详情 |
18 | 北京信思顺达科技有限公司 | 李晶 | 2013-05-24 | 2013-05-24至2033-05-23 | 500万人民币 | 91110114069598418X | 查看详情 |
19 | 深圳市魅客服装文化有限公司 | 李思奇 | 2023-02-14 | 2023-02-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HNCHP2U | 查看详情 |
20 | 主角生涯科技(北京)有限公司 | 李玲 | 2022-12-22 | 2022-12-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91110115MAC66PU571 | 查看详情 |